Шланги ПВХ (прайс-лист от 6 июня 2016г.)
- Главная
- Каталог
- Гофрированные шланги, Воздуховоды
- Шланги ПВХ (прайс-лист от 6 июня 2016г.)
Семяпроводы (Шланги ПВХ) Garden (Полив, сеялки, транспортировка сыпучих продуктов) |
|||||||
Рабочая температура: от -20° C до +60°С Цвет : зеленый прозрачный с белой спиралью Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д. |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 16 | 72 | 82,8 | 95,22 | Шланг ПВХ d 60 | 322,5 | 370,88 | 426,51 |
Шланг ПВХ d 20 | 79,5 | 91,43 | 105,14 | Шланг ПВХ d 63 | 340,5 | 391,58 | 450,31 |
Шланг ПВХ d 25 | 102 | 117,3 | 134,9 | Шланг ПВХ d 65 | 360 | 414 | 476,1 |
Шланг ПВХ d 30 | 124,5 | 143,18 | 164,65 | Шланг ПВХ d 70 | 397,5 | 457,13 | 525,69 |
Шланг ПВХ d 32 | 132 | 151,8 | 174,57 | Шланг ПВХ d 76 | 435 | 500,25 | 575,29 |
Шланг ПВХ d 35 | 159 | 182,85 | 210,28 | Шланг ПВХ d 80 | 511,5 | 588,23 | 676,46 |
Шланг ПВХ d 38 | 178,5 | 205,28 | 236,07 | Шланг ПВХ d 90 | 549 | 631,35 | 726,05 |
Шланг ПВХ d 40 | 193,5 | 222,53 | 255,9 | Шланг ПВХ d 100 | 550,5 | 633,08 | 728,04 |
Шланг ПВХ d 45 | 219 | 251,85 | 289,63 | Шланг ПВХ d 105 | 550,5 | 633,08 | 728,04 |
Шланг ПВХ d 50 | 265,5 | 305,33 | 351,12 | Шланг ПВХ d 110 | 966 | 1110,9 | 1277,54 |
Шланг ПВХ d 52 | 265,5 | 305,33 | 351,12 | Шланг ПВХ d 127 | 1135,5 | 1305,83 | 1501,7 |
Шланг ПВХ d 55 | 283,5 | 326,03 | 374,93 | Шланг ПВХ d 150 | 1438,5 | 1654,28 | 1902,42 |
Семяпроводы (Шланги ПВХ) GARDEN-L Лайт (Полив, сеялки, транспортировка сыпучих продуктов) |
|||||||
Рабочая температура: от -20° C до +60°С Цвет: зеленый прозрачный с белой спиралью Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовом облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д. |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 20 | 73,5 | 84,53 | 97,2 | Шланг ПВХ d 45 | 216 | 248,4 | 285,66 |
Шланг ПВХ d 25 | 87 | 100,05 | 115,06 | Шланг ПВХ d 50 | 261 | 300,15 | 345,17 |
Шланг ПВХ d 30 | 106,5 | 122,48 | 140,85 | Шланг ПВХ d 55 | 280,5 | 322,58 | 370,96 |
Шланг ПВХ d 32 | 111 | 127,65 | 146,8 | Шланг ПВХ d 60 | 303 | 348,45 | 400,72 |
Шланг ПВХ d 35 | 144 | 165,6 | 190,44 | Шланг ПВХ d 63 | 315 | 362,25 | 416,59 |
Шланг ПВХ d 38 | 166,5 | 191,48 | 220,2 | Шланг ПВХ d 65 | 340,5 | 391,58 | 450,31 |
Шланг ПВХ d 40 | 171 | 196,65 | 226,15 | Шланг ПВХ d 70 | 378 | 434,7 | 499,91 |
Семяпроводы (Шланги ПВХ) GARDEN SL (Полив, сеялки) |
|||||||
Рабочая температура: от -20° C до +60°С. Цвет: прозрачный с желтой спиралью. Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя очень ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 20 | 109,5 | 125,93 | 144,81 | Шланг ПВХ d 40 | 291 | 334,65 | 384,85 |
Шланг ПВХ d 25 | 135 | 155,25 | 178,54 | Шланг ПВХ d 50 | 339 | 389,85 | 448,33 |
Шланг ПВХ d 32 | 172,5 | 198,38 | 228,13 | ||||
Шланг ПВХ Agro Канализационный | |||||||
Цвет: серый (AGRO) , синий (AGRO SE). Свойства: эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. Области применения: для систем орошения, очистки канализации и сточных ям. |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 16 | 102 | 117,3 | 134,9 | Шланг ПВХ d 76 | 429 | 493,35 | 567,35 |
Шланг ПВХ d 20 | 117 | 134,55 | 154,73 | Шланг ПВХ d 80 | 467 | 537,05 | 617,61 |
Шланг ПВХ d 25 | 156 | 179,4 | 206,31 | Шланг ПВХ d 90 | 543 | 624,45 | 718,12 |
Шланг ПВХ d 30 | 208,5 | 239,78 | 275,74 | Шланг ПВХ d 100 | 682 | 784,3 | 901,95 |
Шланг ПВХ d 32 | 226,5 | 260,48 | 299,55 | Шланг ПВХ d 102 | 682 | 784,3 | 901,95 |
Шланг ПВХ d 35 | 238,5 | 274,28 | 315,42 | Шланг ПВХ d 105 | 682 | 784,3 | 901,95 |
Шланг ПВХ d 38 | 265,5 | 305,33 | 351,12 | Шланг ПВХ d 110 | 757 | 870,55 | 1001,13 |
Шланг ПВХ d 40 | 276 | 317,4 | 365,01 | Шланг ПВХ d 120 | 846 | 972,9 | 1118,84 |
Шланг ПВХ d 45 | 322,5 | 370,88 | 426,51 | Шланг ПВХ d 127 | 909 | 1045,35 | 1202,15 |
Шланг ПВХ d 50 | 378 | 434,7 | 499,91 | Шланг ПВХ d 130 | 1010 | 1161,5 | 1335,73 |
Шланг ПВХ d 52 | 378 | 434,7 | 499,91 | Шланг ПВХ d 140 | 1136 | 1306,4 | 1502,36 |
Шланг ПВХ d 55 | 454,5 | 522,68 | 601,08 | Шланг ПВХ d 150 | 1262 | 1451,3 | 1669 |
Шланг ПВХ d 60 | 474 | 545,1 | 626,87 | Шланг ПВХ d 152 | 1262 | 1451,3 | 1669 |
Шланг ПВХ d 63 | 526,5 | 605,48 | 696,3 | Шланг ПВХ d 160 | 1414 | 1626,1 | 1870,02 |
Шланг ПВХ d 65 | 549 | 631,35 | 726,05 | Шланг ПВХ d 180 | 1717 | 1974,55 | 2270,73 |
Шланг ПВХ d 70 | 606 | 696,9 | 801,44 | Шланг ПВХ d 200 | 1964 | 2258,6 | 2597,39 |
Шланг ПВХ Канализационный Agro Elastic (Канализационный супергибкий) |
|||||||
Рабочая температура: от-40°С до +50°C Цвет: красный Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур. Упрочненный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам. Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерны, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Особенно подходит для использования при очень низких температурах. Подходит для использования в качестве заборного рукава для пожарных нужд. |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 16 | 112,5 | 129,38 | 148,78 | Шланг ПВХ d 76 | 708 | 814,2 | 936,33 |
Шланг ПВХ d 20 | 129 | 148,35 | 170,6 | Шланг ПВХ d 80 | 771 | 886,65 | 1019,65 |
Шланг ПВХ d 25 | 171 | 196,65 | 226,15 | Шланг ПВХ d 90 | 895,5 | 1029,83 | 1184,3 |
Шланг ПВХ d 30 | 229,5 | 263,93 | 303,51 | Шланг ПВХ d 100 | 1125 | 1293,75 | 1487,81 |
Шланг ПВХ d 32 | 250,5 | 288,08 | 331,29 | Шланг ПВХ d 102 | 1125 | 1293,75 | 1487,81 |
Шланг ПВХ d 35 | 262,5 | 301,88 | 347,16 | Шланг ПВХ d 105 | 1125 | 1293,75 | 1487,81 |
Шланг ПВХ d 38 | 291 | 334,65 | 384,85 | Шланг ПВХ d 110 | 1249,5 | 1436,93 | 1652,46 |
Шланг ПВХ d 40 | 304,5 | 350,18 | 402,7 | Шланг ПВХ d 120 | 1395 | 1604,25 | 1844,89 |
Шланг ПВХ d 45 | 354 | 407,1 | 468,17 | Шланг ПВХ d 127 | 1500 | 1725 | 1983,75 |
Шланг ПВХ d 50 | 417 | 479,55 | 551,48 | Шланг ПВХ d 130 | 1666,5 | 1916,48 | 2203,95 |
Шланг ПВХ d 52 | 417 | 479,55 | 551,48 | Шланг ПВХ d 140 | 1875 | 2156,25 | 2479,69 |
Шланг ПВХ d 55 | 499,5 | 574,43 | 660,59 | Шланг ПВХ d 150 | 2082 | 2394,3 | 2753,45 |
Шланг ПВХ d 60 | 520,5 | 598,58 | 688,36 | Шланг ПВХ d 152 | 2082 | 2394,3 | 2753,45 |
Шланг ПВХ d 63 | 579 | 665,85 | 765,73 | Шланг ПВХ d 160 | 2332,5 | 2682,38 | 3084,73 |
Шланг ПВХ d 65 | 604,5 | 695,18 | 799,45 | Шланг ПВХ d 180 | 2832 | 3256,8 | 3745,32 |
Шланг ПВХ d 70 | 667 | 765,9 | 880,79 | Шланг ПВХ d 200 | 3240 | 3726 | 4284,9 |
Шланг ПВХ Пищевой Food | |||||||
Рабочая температура: от -20° C до +60°С Цвет: прозрачный с белой спиралью Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая,. внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок . Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. Области применения: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют Свидетельство Гигиенической Регистрации Таможенного союза (СГР ТС). Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания. |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 16 | 75 | 86,25 | 99,19 | Шланг ПВХ d 76 | 492 | 565,8 | 650,67 |
Шланг ПВХ d 19 | 84 | 96,6 | 111,09 | Шланг ПВХ d 80 | 586,5 | 674,48 | 775,65 |
Шланг ПВХ d 20 | 91,5 | 105,23 | 121,01 | Шланг ПВХ d 90 | 700,5 | 805,58 | 926,41 |
Шланг ПВХ d 25 | 114 | 131,1 | 150,77 | Шланг ПВХ d 100 | 832,5 | 957,38 | 1100,98 |
Шланг ПВХ d 30 | 136,5 | 156,98 | 180,52 | Шланг ПВХ d 102 | 832,5 | 957,38 | 1100,98 |
Шланг ПВХ d 32 | 147 | 169,05 | 194,41 | Шланг ПВХ d 105 | 832,5 | 957,38 | 1100,98 |
Шланг ПВХ d 35 | 166,5 | 191,48 | 220,2 | Шланг ПВХ d 110 | 966 | 1110,9 | 1277,54 |
Шланг ПВХ d 38 | 196,5 | 225,98 | 259,87 | Шланг ПВХ d 120 | 1060,5 | 1219,58 | 1402,51 |
Шланг ПВХ d 40 | 208,5 | 239,78 | 275,74 | Шланг ПВХ d 127 | 1135,5 | 1305,83 | 1501,7 |
Шланг ПВХ d 45 | 253,5 | 291,53 | 335,25 | Шланг ПВХ d 130 | 1212 | 1393,8 | 1602,87 |
Шланг ПВХ d 50 | 303 | 348,45 | 400,72 | Шланг ПВХ d 140 | 1401 | 1611,15 | 1852,82 |
Шланг ПВХ d 52 | 303 | 348,45 | 400,72 | Шланг ПВХ d 150 | 1629 | 1873,35 | 2154,35 |
Шланг ПВХ d 55 | 340,5 | 391,58 | 450,31 | Шланг ПВХ d 152 | 1629 | 1873,35 | 2154,35 |
Шланг ПВХ d 60 | 367,5 | 422,63 | 486,02 | Шланг ПВХ d 160 | 1893 | 2176,95 | 2503,49 |
Шланг ПВХ d 63 | 394,5 | 453,68 | 521,73 | Шланг ПВХ d 180 | 2178 | 2504,7 | 2880,41 |
Шланг ПВХ d 65 | 424,5 | 488,18 | 561,4 | Шланг ПВХ d 200 | 2461,5 | 2830,73 | 3255,33 |
Шланг ПВХ d 70 | 454,5 | 522,68 | 601,08 | ||||
Шланг ПВХ Пищевой Food-L Лайт (пищевые облегченной конструкции) | |||||||
Рабочая температура: от -20° C до +60°С Цвет: прозрачный с белой спиралью Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. Области применения: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют Свидетельство Гигиенической Регистрации Таможенного союза (СГР ТС). Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания. |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 19 | 75 | 86,25 | 99,19 | Шланг ПВХ d 70 | 426 | 489,9 | 563,39 |
Шланг ПВХ d 20 | 84 | 96,6 | 111,09 | Шланг ПВХ d 76 | 481,5 | 553,73 | 636,78 |
Шланг ПВХ d 25 | 108 | 124,2 | 142,83 | Шланг ПВХ d 80 | 549 | 631,35 | 726,05 |
Шланг ПВХ d 30 | 132 | 151,8 | 174,57 | Шланг ПВХ d 90 | 625,5 | 719,33 | 827,22 |
Шланг ПВХ d 32 | 139,5 | 160,43 | 184,49 | Шланг ПВХ d 100 | 832,5 | 957,38 | 1100,98 |
Шланг ПВХ d 35 | 163,5 | 188,03 | 216,23 | Шланг ПВХ d 102 | 832,5 | 957,38 | 1100,98 |
Шланг ПВХ d 38 | 189 | 217,35 | 249,95 | Шланг ПВХ d 105 | 832,5 | 957,38 | 1100,98 |
Шланг ПВХ d 40 | 201 | 231,15 | 265,82 | Шланг ПВХ d 110 | 832,5 | 957,38 | 1100,98 |
Шланг ПВХ d 45 | 238,5 | 274,28 | 315,42 | Шланг ПВХ d 127 | 1056 | 1214,4 | 1396,56 |
Шланг ПВХ d 50 | 283,5 | 326,03 | 374,93 | Шланг ПВХ d 150 | 1629 | 1873,35 | 2154,35 |
Шланг ПВХ d 60 | 345 | 396,75 | 456,26 | Шланг ПВХ d 152 | 1629 | 1873,35 | 2154,35 |
Шланг ПВХ d 63 | 367,5 | 422,63 | 486,02 | Шланг ПВХ d 160 | 1666,5 | 1916,48 | 2203,95 |
Шланг ПВХ d 65 | 370,5 | 426,08 | 489,99 | Шланг ПВХ d 200 | 2082 | 2394,3 | 2753,45 |
Шланг ПВХ Пищевой Wire Food (пищевые, армированные стальной спиралью) |
|||||||
Диапазон температур: от -10°C до +60°С Цвет: прозрачный Характеристики: шланг из пластичного ПВХ, усиленный стальной спиралью. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие. Чрезвычайно гибок. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и к воздействию большого числа химических веществ. Область применения: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют Свидетельство Гигиенической Регистрации Таможенного союза (СГР ТС). |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 20 | 154,5 | 177,68 | 204,33 | Шланг ПВХ d 60 | 750 | 862,5 | 991,88 |
Шланг ПВХ d 25 | 220,5 | 253,58 | 291,61 | Шланг ПВХ d 63 | 793,5 | 912,53 | 1049,4 |
Шланг ПВХ d 30 | 258 | 296,7 | 341,21 | Шланг ПВХ d 70 | 882 | 1014,3 | 1166,45 |
Шланг ПВХ d 32 | 286,5 | 329,48 | 378,9 | Шланг ПВХ d 76 | 970,5 | 1116,08 | 1283,49 |
Шланг ПВХ d 35 | 309 | 355,35 | 408,65 | Шланг ПВХ d 80 | 1036,5 | 1191,98 | 1370,77 |
Шланг ПВХ d 38 | 352,5 | 405,38 | 466,18 | Шланг ПВХ d 90 | 1279,5 | 1471,43 | 1692,14 |
Шланг ПВХ d 40 | 384 | 441,6 | 507,84 | Шланг ПВХ d 100 | 1477,5 | 1699,13 | 1953,99 |
Шланг ПВХ d 45 | 484,5 | 557,18 | 640,75 | Шланг ПВХ d 102 | 1477,5 | 1699,13 | 1953,99 |
Шланг ПВХ d 50 | 544,5 | 626,18 | 720,1 | Шланг ПВХ d 110 | 1852,5 | 2130,38 | 2449,93 |
Шланги ПУ FOOD PU(пищевые из полиуретана) |
|||||||
Рабочая температура: от -20°C до +60°С Цвет: прозрачный с белой спиралью Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый. Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов. |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 30 | 490,5 | 564,08 | 648,69 | Шланг ПВХ d 45 | 913,5 | 1050,53 | 1208,1 |
Шланг ПВХ d 32 | 531 | 610,65 | 702,25 | Шланг ПВХ d 50 | 1087,5 | 1250,63 | 1438,22 |
Шланг ПВХ d 35 | 598,5 | 688,28 | 791,52 | Шланг ПВХ d 52 | 1087,5 | 1250,63 | 1438,22 |
Шланг ПВХ d 38 | 708 | 814,2 | 936,33 | Шланг ПВХ d 60 | 1321,5 | 1519,73 | 1747,68 |
Шланг ПВХ d 40 | 748,5 | 860,78 | 989,89 | ||||
Шланги ПУ FOOD-PU (пищевые из ПУ облегченной конструкции) | |||||||
Рабочая температура: от -20°C до +60°C Цвет: прозрачный с белой спиралью Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый. Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов. |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 30 | 436,5 | 501,98 | 577,27 | Шланг ПВХ d 70 | 1362 | 1566,3 | 1801,25 |
Шланг ПВХ d 32 | 465 | 534,75 | 614,96 | Шланг ПВХ d 76 | 1495,5 | 1719,83 | 1977,8 |
Шланг ПВХ d 35 | 517,5 | 595,13 | 684,39 | Шланг ПВХ d 80 | 1633,5 | 1878,53 | 2160,3 |
Шланг ПВХ d 38 | 558 | 641,7 | 737,96 | Шланг ПВХ d 90 | 1906,5 | 2192,48 | 2521,35 |
Шланг ПВХ d 40 | 667,5 | 767,63 | 882,77 | Шланг ПВХ d 100 | 2178 | 2504,7 | 2880,41 |
Шланг ПВХ d 45 | 777 | 893,55 | 1027,58 | Шланг ПВХ d 102 | 2178 | 2504,7 | 2880,41 |
Шланг ПВХ d 50 | 939 | 1079,85 | 1241,83 | Шланг ПВХ d 120 | 3265,5 | 3755,33 | 4318,62 |
Шланг ПВХ d 60 | 1237,5 | 1423,13 | 1636,59 | Шланг ПВХ d 127 | 3402 | 3912,3 | 4499,15 |
Шланг ПВХ d 63 | 1306,5 | 1502,48 | 1727,85 | Шланг ПВХ d 150 | 4218 | 4850,7 | 5578,31 |
Шланги из ПВХ серии TOF BRAID FOOD (пищевые напорные ) | |||||||
Рабочая температура: от -10°C до +60°С Цвет: прозрачный Свойства: трехслойный прозрачный шланг из ПВХ, армированный полиэфирными нитями. Внутренняя и наружная поверхности гладкие. Устойчив к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химический субстанций. Эластичный, легкий. Области применения: для транспорта жидкостей и сжатого воздуха. Шланг сертифицирован для перекачки пищевых продуктов |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 4 | 28,5 | 32,78 | 37,69 | Шланг ПВХ d 18 | 127,5 | 146,63 | 168,62 |
Шланг ПВХ d 5 | 34,5 | 39,68 | 45,63 | Шланг ПВХ d 19 | 130,5 | 150,08 | 172,59 |
Шланг ПВХ d 6 | 37,5 | 43,13 | 49,59 | Шланг ПВХ d 20 | 132 | 151,8 | 174,57 |
Шланг ПВХ d 7 | 42 | 48,3 | 55,55 | Шланг ПВХ d 25 | 190,5 | 219,08 | 251,94 |
Шланг ПВХ d 8 | 54 | 62,1 | 71,42 | Шланг ПВХ d 30 | 253,5 | 291,53 | 335,25 |
Шланг ПВХ d 10 | 61,5 | 70,73 | 81,33 | Шланг ПВХ d 32 | 270 | 310,5 | 357,08 |
Шланг ПВХ d 12 | 73,5 | 84,53 | 97,2 | Шланг ПВХ d 35 | 318 | 365,7 | 420,56 |
Шланг ПВХ d 14 | 87 | 100,05 | 115,06 | Шланг ПВХ d 40 | 349,5 | 401,93 | 462,21 |
Шланг ПВХ d 16 | 99 | 113,85 | 130,93 | ||||
Шланг ПВХ Топливный Fuel МБС (МаслоБензоСтойкий) | |||||||
Цвет: темно-синий Свойства: шланг из специальных видов мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка волнистая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических субстанций. Области применения: для перекачки нефтепродуктов, минеральных масел и т. п. |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 16 | 91,5 | 105,23 | 121,01 | Шланг ПВХ d 70 | 546 | 627,9 | 722,09 |
Шланг ПВХ d 19 | 100,5 | 115,58 | 132,91 | Шланг ПВХ d 76 | 591 | 679,65 | 781,6 |
Шланг ПВХ d 20 | 109,5 | 125,93 | 144,81 | Шланг ПВХ d 80 | 705 | 810,75 | 932,36 |
Шланг ПВХ d 25 | 136,5 | 156,98 | 180,52 | Шланг ПВХ d 90 | 840 | 966 | 1110,9 |
Шланг ПВХ d 30 | 163,5 | 188,03 | 216,23 | Шланг ПВХ d 100 | 999 | 1148,85 | 1321,18 |
Шланг ПВХ d 32 | 177 | 203,55 | 234,08 | Шланг ПВХ d 105 | 999 | 1148,85 | 1321,18 |
Шланг ПВХ d 35 | 199,5 | 229,43 | 263,84 | Шланг ПВХ d 110 | 1159,5 | 1333,43 | 1533,44 |
Шланг ПВХ d 38 | 237 | 272,55 | 313,43 | Шланг ПВХ d 120 | 1272 | 1462,8 | 1682,22 |
Шланг ПВХ d 40 | 250,5 | 288,08 | 331,29 | Шланг ПВХ d 127 | 1363,5 | 1568,03 | 1803,23 |
Шланг ПВХ d 45 | 304,5 | 350,18 | 402,7 | Шланг ПВХ d 130 | 1453,5 | 1671,53 | 1922,25 |
Шланг ПВХ d 50 | 363 | 417,45 | 480,07 | Шланг ПВХ d 140 | 1681,5 | 1933,73 | 2223,78 |
Шланг ПВХ d 52 | 363 | 417,45 | 480,07 | Шланг ПВХ d 150 | 1954,5 | 2247,68 | 2584,83 |
Шланг ПВХ d 55 | 409,5 | 470,93 | 541,56 | Шланг ПВХ d 152 | 1954,5 | 2247,68 | 2584,83 |
Шланг ПВХ d 60 | 441 | 507,15 | 583,22 | Шланг ПВХ d 160 | 2272,5 | 2613,38 | 3005,38 |
Шланг ПВХ d 63 | 472,5 | 543,38 | 624,88 | Шланг ПВХ d 180 | 2613 | 3004,95 | 3455,69 |
Шланг ПВХ d 65 | 508,5 | 584,78 | 672,49 | Шланг ПВХ d 200 | 2953,5 | 3396,53 | 3906 |
Шланг ПВХ Воздушный Lignum | |||||||
Рабочая температура: от -20° C до +60°С Цвет: серый или прозрачный с белой спиралью Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ. Области применения: для отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек в установках кондиционирования и вентиляции, для деревообрабатывающих станков. По заказу изготавливается в антистатическом исполнении: цвет черный. |
|||||||
Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ | Наименование | Крупный ОПТ | ОПТ | Мелкий ОПТ |
Шланг ПВХ d 20 | 55,5 | 63,83 | 73,4 | Шланг ПВХ d 76 | 243 | 279,45 | 321,37 |
Шланг ПВХ d 25 | 58,5 | 67,28 | 77,37 | Шланг ПВХ d 80 | 283,5 | 326,03 | 374,93 |
Шланг ПВХ d 30 | 73,5 | 84,53 | 97,2 | Шланг ПВХ d 90 | 322,5 | 370,88 | 426,51 |
Шланг ПВХ d 32 | 78 | 89,7 | 103,16 | Шланг ПВХ d 100 | 367,5 | 422,63 | 486,02 |
Шланг ПВХ d 35 | 87 | 100,05 | 115,06 | Шланг ПВХ d 105 | 367,5 | 422,63 | 486,02 |
Шланг ПВХ d 38 | 99 | 113,85 | 130,93 | Шланг ПВХ d 110 | 417 | 479,55 | 551,48 |
Шланг ПВХ d 40 | 106,5 | 122,48 | 140,85 | Шланг ПВХ d 120 | 454,5 | 522,68 | 601,08 |
Шланг ПВХ d 45 | 132 | 151,8 | 174,57 | Шланг ПВХ d 127 | 481,5 | 553,73 | 636,78 |
Шланг ПВХ d 50 | 163,5 | 188,03 | 216,23 | Шланг ПВХ d 130 | 492 | 565,8 | 650,67 |
Шланг ПВХ d 52 | 163,5 | 188,03 | 216,23 | Шланг ПВХ d 140 | 549 | 631,35 | 726,05 |
Шланг ПВХ d 55 | 178,5 | 205,28 | 236,07 | Шланг ПВХ d 150 | 606 | 696,9 | 801,44 |
Шланг ПВХ d 60 | 189 | 217,35 | 249,95 | Шланг ПВХ d 152 | 606 | 696,9 | 801,44 |
Шланг ПВХ d 63 | 196,5 | 225,98 | 259,87 | Шланг ПВХ d 160 | 673,5 | 774,53 | 890,7 |
Шланг ПВХ d 65 | 204 | 234,6 | 269,79 | Шланг ПВХ d 180 | 757,5 | 871,13 | 1001,79 |
Шланг ПВХ d 70 | 219 | 251,85 | 289,63 | Шланг ПВХ d 200 | 832,5 | 957,38 | 1100,98 |
