Каталог товаров

Новинки каталога

Подшипники (прайс-лист от 6 июня 2016г.)

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование ОПТ/Цена с НДС Мелкий ОПТ/Цена с НДС
Подшипники ГОСТ 520-2002
14077 подшипник 100 (6000) ГПЗ-34 Россия 15,68 16,98
8440 подшипник 100 (6000) Китай 9,28 10,05
0004 подшипник 100 (6000) Россия 18,56 20,1
0661 подшипник 1000084 (618/4) Китай 8,82 9,55
7806 подшипник 1000085 (618/5) ZZ Китай    
0662 подшипник 1000085 (618/5) Китай 12,41 13,44
4505 подшипник 1000085 (618/5) Россия 15,03 16,27
7085 подшипник 1000087 (618/7) Китай    
4506 подшипник 1000087 (618/7) Китай 11,81 12,79
15577 подшипник 1000088 (618/8) 2Z Китай 12,03 13,02
13966 подшипник 1000088 (618/8) ГПЗ Россия 15,56 16,85
14455 подшипник 1000088 (618/8) ГПЗ-34 Россия 15,68 16,98
2932 подшипник 1000088 (618/8) Китай 11,76 12,73
4251 подшипник 1000088 (618/8) Россия 16,34 17,69
0663 подшипник 1000092 (692 М4) Китай 17,29 18,72
4252 подшипник 1000092 (692 М4) Россия 24,05 26,04
4507 подшипник 1000093 (619/3) Китай 13,33 14,44
6583 подшипник 1000094 (694 М3) 2Z Китай    
6534 подшипник 1000094 (694 М3) 2Z Россия    
4508 подшипник 1000094 (694 М3) Китай 12,71 13,76
0664 подшипник 1000094 (694 М3) Россия 15,16 16,41
15797 подшипник 1000095 (695 М3) 2RS Китай 12,41 13,44
14297 подшипник 1000095 (695 М3) ГПЗ-34 Россия 15,68 16,98
4434 подшипник 1000095 (695 М3) Китай 10,45 11,32
0665 подшипник 1000095 (695 М3) Россия 16,38 17,74
8426 подшипник 1000095 (ADR.AY7) Китай 11,51 12,46
15695 подшипник 1000096 (ADR.AY7) 2RS Китай Китай 13,07 14,15
15694 подшипник 1000096 (ADR.AY7) ZZ Китай Китай 9,15 9,9
14312 подшипник 1000096 (ADR/AY6) ГПЗ-34 Россия 16,99 18,39
1719 подшипник 1000096 (ADR/AY6) Китай 9,15 9,9
4509 подшипник 1000096 (ADR/AY6) Россия    
6247 подшипник 1000097 (ADR.AY7) ZZ Китай Китай    
4510 подшипник 1000097 (ADR.AY7) Китай 10,65 11,53
2134 подшипник 1000097 (ADR.AY7) Россия 16,61 17,99
15548 подшипник 1000098 (ADR.AY8) ГПЗ Россия 16,6 17,97
14302 подшипник 1000098 (ADR.AY8) ГПЗ-34 Россия 17,28 18,71
4511 подшипник 1000098 (ADR.AY8) Китай 11,76 12,73
2305 подшипник 1000098 (ADR.AY8) Россия    
4512 подшипник 1000099 (ADR.AY9) Китай 11,76 12,73
1525 подшипник 1000099 (ADR.AY9) Россия 16,47 17,83
15428 подшипник 1000801 (61801) Россия    
8851 подшипник 1000805 (61805) 2RS Китай    
9327 подшипник 1000805 (61805) 2Z Китай 36,72 39,76
4513 подшипник 1000805 (61805) Китай 18,17 19,68
0005 подшипник 1000805 (61805) Россия    
15429 подшипник 1000807 (61807) Россия    
2204 подшипник 1000821л (61821 МА) Россия 1427,68 1545,67
2236 подшипник 1000824л (61824 МА) Россия 1547,9 1675,83
9543 подшипник 1000826л (61824 МА) Россия    
4354 подшипник 1000838л (61838 МА) Китай 2218,29 2401,62
7298 подшипник 1000900 (61900) 2RS Китай    
14686 подшипник 1000900 (61900) ГПЗ-34 Россия 15,68 16,98
5098 подшипник 1000900 (61900) Китай 10,59 11,46
1737 подшипник 1000900 (61900) Россия 18,95 20,51
7807 подшипник 1000901 (61901) 2RS Китай 11,76 12,73
15085 подшипник 1000901 (61901) ГПЗ Россия 18,04 19,53
14630 подшипник 1000901 (61901) ГПЗ-34 Россия 15,68 16,98
2668 подшипник 1000901 (61901) Китай 10,83 11,72
5099 подшипник 1000901 (61901) Россия 21,05 22,79
6311 подшипник 1000902.2RS (61902) Китай    
8614 подшипник 1000902 (61902) Китай    
14680 подшипник 1000902 (61902) ГПЗ-34 Россия 16,99 18,39
2804 подшипник 1000902 (61902) Китай 12,55 13,58
4958 подшипник 1000902 (61902) Россия 20,58 22,28
6248 подшипник 1000903 (61903) ZZ Китай    
14157 подшипник 1000903 (61903) ГПЗ Россия 18,62 20,16
6237 подшипник 1000903 (61903) Китай 14,91 16,14
6238 подшипник 1000903 (61903) Россия 28,75 31,13
6164 подшипник 1000904 2RS (61904) Китай 23,99 25,98
0525 подшипник 1000904 (61904) Китай 16,99 18,39
4516 подшипник 1000904 (61904) Россия 32,67 35,37
14456 подшипник 1000905 (61905) 2RS ГПЗ-34 Россия 28,75 31,13
7299 подшипник 1000905 (61905) 2RS Китай    
8106 подшипник 1000905 (61905) 2Z Китай 20,91 22,64
4245 подшипник 1000905 (61905) Китай 19,37 20,97
0526 подшипник 1000905 (61905) Россия 35,24 38,15
14350 подшипник 1000906 (61906) ГПЗ-34 Россия 33,98 36,78
0527 подшипник 1000906 (61906) Китай 28,75 31,13
4379 подшипник 1000906 (61906) Россия 37,9 41,03
8652 подшипник 1000907 (61907) 2RS Китай    
16520 подшипник 1000907 (61907) ГПЗ Россия   47,89
14351 подшипник 1000907 (61907) ГПЗ-34 Россия 43,12 46,69
0528 подшипник 1000907 (61907) Китай 31,36 33,96
4248 подшипник 1000907 (61907) Россия 58,47 63,3
14100 подшипник 1000908 (61908) 2RS Китай Китай    
14030 подшипник 1000908 (61908) ГПЗ-34 Россия 60,77 65,79
4418 подшипник 1000908 (61908) Китай 49,01 53,06
0529 подшипник 1000908 (61908) Россия 63,38 68,62
14063 подшипник 1000909 (61909) ГПЗ-34 Россия 71,87 77,81
4419 подшипник 1000909 (61909) Китай 67,18 72,73
0530 подшипник 1000909 (61909) Россия 83,77 90,69
7116 подшипник 1000911 (61911) 2RS Китай    
14733 подшипник 1000911 (61911) ГПЗ-34 Россия 186,87 202,32
0532 подшипник 1000911 (61911) Китай 101,41 109,79
4267 подшипник 1000911 (61911) Россия 207,78 224,95
15792 подшипник 1000912 (61912) 2RS Китай 109,77 118,84
14160 подшипник 1000912 (61912) ГПЗ-34 Россия 240,45 260,32
4380 подшипник 1000912 (61912) Китай 99,32 107,52
0531 подшипник 1000912 (61912) Россия 263,97 285,79
4381 подшипник 1000913 (61913) Китай 202,82 219,58
2114 подшипник 1000913 (61913) Россия 386,85 418,82
14370 подшипник 1000915 (61915) ГПЗ Россия 347,61 376,34
14372 подшипник 1000915 (61915) ГПЗ-34 Россия 335,85 363,6
4819 подшипник 1000915 (61915) Китай 189,49 205,15
0366 подшипник 1000915 (61915) Россия 422,1 456,98
15847 подшипник 1000916 (61916/Р5) Китай 205,49 222,48
3350 подшипник 1000916 (61916/Р5) Россия 465,22 503,67
15028 подшипник 1000918 (61918) ГПЗ-34 Россия 503,12 544,7
4253 подшипник 1000918 (61918) Китай 578,59 626,4
2361 подшипник 1000918 (61918) Россия 561,92 608,36
4176 подшипник 1000919 (61919) Китай    
4254 подшипник 1000919 (61919) Россия 1584,5 1715,45
0533 подшипник 1000920 (61920) Китай 1051,97 1138,91
14380 подшипник 1000921 (61921) ГПЗ Россия 670,39 725,79
2115 подшипник 1000921 (61921) Китай    
4959 подшипник 1000921 (61921) Россия 693,39 750,7
5604 подшипник 6-1000922 23 ГПЗ (61922) Россия 583,1 631,29
3331 подшипник 1000922 (61922) Россия    
7157 подшипник 1000926км (61926) Россия    
0535 подшипник 1000926л (61926) Россия    
6930 подшипник 1000928л (61928) Китай 2639,74 2857,9
5935 подшипник 1000928л (61928) Россия    
13311 подшипник 1000932л (61932) Россия    
7150 подшипник 1000934 д (61934) Россия    
5447 подшипник 1000944 (61944) Россия    
15496 подшипник 101 (6001) ГПЗ-34 Китай 9,15 9,9
0000 подшипник 101 (6001) Китай 9,41 10,19
4998 подшипник 101 (6001) Россия 18,56 20,1
7090 подшипник 102 (6002) 23 ГПЗ Россия    
0001 подшипник 102 (6002) Россия 18,95 20,51
15115 подшипник 102206м (1206) ГПЗ Россия Россия 135,85 147,07
14650 подшипник 102206м (1206) ГПЗ-34 Россия Россия 128,07 138,65
6694 подшипник 102206м (1206) Китай 88,21 95,5
0460 подшипник 102206м (1206) Россия 169,88 183,92
15778 подшипник 102208м (1208) ГПЗ Россия 185,24 200,55
6694 подшипник 102208м (1208) Китай 196,02 212,22
0493 подшипник 102208м (1208) Россия 405,11 438,59
1925 подшипник 102209 (1209) ГПЗ Россия 250,54 271,25
13915 подшипник 102210м (1210) ГПЗ Россия 207,01 224,11
14162 подшипник 102210м (1210) ГПЗ-34 Россия 237,84 257,49
15667 подшипник 102210м (1210) Китай 162,04 175,44
1426 подшипник 102210м (1210) Россия 297,95 322,57
15601 подшипник 102211м (1211) Китай 228,69 247,59
0461 подшипник 102211м (1211) Россия 394,65 427,27
10213 подшипник 102212м (1212) Китай 295,34 319,74
0462 подшипник 102212м (1212) Россия 559,31 605,53
0278 подшипник 102304м (1304) Россия 239,14 258,91
6614 подшипник 102305м (1305) Китай 100,35 108,64
0463 подшипник 102305м (1305) Россия 160,74 174,02
7864 подшипник 102306м (1306) Китай 146,36 158,46
0464 подшипник 102306м (1306) Россия 339,77 367,85
7158 подшипник 102307м (1307) Китай 219,64 237,79
0279 подшипник 102307м (1307) Россия 318,86 345,21
0374 подшипник 102308м (1308) Россия 473,06 512,16
7801 подшипник 102309м (1309) Китай 326,7 353,7
1409 подшипник 102309м (1309) Россия 629,25 681,25
0465 подшипник 102310м (1310) Россия 811,52 878,59
3905 подшипник 102312м (1312) Россия 710,84 769,59
0466 подшипник 102313м (1313) Россия 1202,26 1301,62
0467 подшипник 102314м (1314) Россия 886,97 960,27
0468 подшипник 102316м (1316) Россия 1162,81 1258,91
6942 подшипник 102407 (N407) 15 ГПЗ Россия 607,66 657,88
4889 подшипник 102407 (N407) Китай 300,56 325,4
0589 подшипник 102407 (N407) Россия 522,72 565,92
9580 подшипник 102409м (N409) 23 ГПЗ Россия 526,12 569,6
15779 подшипник 102409м (N409) Китай 398,9 431,87
0280 подшипник 102409м (N409) Россия 627,26 679,1
16549 подшипник 102506м ГПЗ-34 Россия    
14653 подшипник 102506м Китай 163,35 176,85
0403 подшипник 102506м Россия 517,49 560,26
14401 подшипник 20-102605м ГПЗ Россия 160,54 173,81
14791 подшипник 20-102605м ГПЗ-34 Россия 137,21 148,55
0281 подшипник 20-102605м Россия 167,27 181,09
14842 подшипник 1027320 (31320 XJ2) Китай Китай    
5263 подшипник 1027320 (31320 XJ2) Россия 4096,82 4435,4
16542 подшипник 1027324м (31324 XJ2) ГПЗ Россия    
14538 подшипник 1027324м (31324 XJ2) Россия 4943,62 5352,19
13895 подшипник 1027324м (31324 XJ2) Россия 5227,2 5659,2
14965 подшипник 1027336 м (31336 XJ2) 9 ГПЗ Россия 20908,8 22636,8
14964 подшипник 1027336 м (31336 XJ2) ГПЗ Китай    
14537 подшипник 1027336 м (31336 XJ2) Китай 15028,2 16270,2
4745 подшипник 103 (6003) Китай 13,07 14,15
0012 подшипник 103 (6003) Россия 22,87 24,76
6984 подшипник 104 (6004) 23 ГПЗ Россия 25,23 27,31
0013 подшипник 104 (6004) Китай 16,99 18,39
4268 подшипник 104 (6004) Россия 28,75 31,13
15668 подшипник 105 (6005) ГПЗ-34 Россия 27,44 29,71
0014 подшипник 105 (6005) Китай 22,11 23,93
4269 подшипник 105 (6005) Россия 33,98 36,78
15541 подшипник 106 (6006) ГПЗ-34 Россия 38,55 41,74
4746 подшипник 106 (6006) Китай 28,75 31,13
0015 подшипник 106 (6006) Россия 33,98 36,78
14125 подшипник 107 (6007) ГПЗ Россия 50,84 55,05
14212 подшипник 107 (6007) ГПЗ-34 Россия 47,7 51,64
0016 подшипник 107 (6007) Китай 33,98 36,78
4270 подшипник 107 (6007) Россия 53,58 58,01
0017 подшипник 108 (6008) Китай 44,43 48,1
4382 подшипник 108 (6008) Россия 66,79 72,31
4357 подшипник 108710 Китай    
0651 подшипник 108710 Россия 152,12 164,69
3088 подшипник 108804 Россия 96,49 104,46
4421 подшипник 108810 Китай 305,79 331,06
0974 подшипник 108810 Россия 390,73 423,03
2094 подшипник 108903 Россия 31,11 33,68
3769 подшипник 108905 Россия 41,25 44,66
14317 подшипник 109 (6009) ГПЗ Россия 69,51 75,26
14651 подшипник 109 (6009) ГПЗ-34 Россия 65,34 70,74
0018 подшипник 109 (6009) Китай 53,58 58,01
4747 подшипник 109 (6009) Россия 82,33 89,13
16530 подшипник 110 (6010) ГПЗ Россия 79,85 86,45
13691 подшипник 110 (6010) ГПЗ-34 Россия 91,48 99,04
0019 подшипник 110 (6010) Китай 54,11 58,58
4442 подшипник 110 (6010) Россия 100,62 108,94
8654 подшипник 111 (6011) 23 ГПЗ Россия 122,97 133,14
13753 подшипник 111 (6011) ГПЗ-34 Россия 118,92 128,75
0020 подшипник 111 (6011) Китай 78,41 84,89
4443 подшипник 111 (6011) Россия 134,6 145,72
0021 подшипник 112 (6012) Китай 82,33 89,13
4444 подшипник 112 (6012) Россия 164,79 178,41
13754 подшипник 11204 (1205К+Н205) ГПЗ-34 Россия 92,78 100,45
9102 подшипник 11204 (1205К+Н205) Китай 78,41 84,89
0179 подшипник 11204 (1205К+Н205) Россия 94,09 101,87
14028 подшипник 11205 (1206К+Н206) ГПЗ Россия 143,75 155,63
14213 подшипник 11205 (1206К+Н206) ГПЗ-34 Россия 137,21 148,55
4391 подшипник 11205 (1206К+Н206) Китай 96,7 104,7
0180 подшипник 11205 (1206К+Н206) Россия 162,04 175,44
13858 подшипник 11206 (1207К+Н207) ГПЗ-34 Россия 145,05 157,04
4180 подшипник 11206 (1207К+Н207) Китай 113,69 123,09
0181 подшипник 11206 (1207К+Н207) Россия 175,11 189,58
13945 подшипник 11207 (1208К+Н208) ГПЗ Россия 196,3 212,52
13826 подшипник 11207 (1208К+Н208) ГПЗ-34 Россия 182,95 198,07
3591 подшипник 11207 (1208К+Н208) Китай 138,52 149,97
0182 подшипник 11207 (1208К+Н208) Россия 220,85 239,1
14111 подшипник 11208 (1209К+Н209) ГПЗ Россия 226,73 245,47
14147 подшипник 11208 (1209К+Н209) ГПЗ-34 Россия 210,39 227,78
4343 подшипник 11208 (1209К+Н209) Китай 155,51 168,36
0183 подшипник 11208 (1209К+Н209) Россия 240,45 260,32
14043 подшипник 11209 (1210К+Н210) ГПЗ Россия 243,13 263,22
14639 подшипник 11209 (1210К+Н210) ГПЗ-34 Россия 226,08 244,76
4383 подшипник 11209 (1210К+Н210) Китай 167,27 181,09
0184 подшипник 11209 (1210К+Н210) Россия 266,59 288,62
15723 подшипник 11210 (1211К+Н211) ГПЗ Россия 321,09 347,62
13969 подшипник 11210 (1211К+Н211) ГПЗ-34 Россия 320,17 346,63
4384 подшипник 11210 (1211К+Н211) Китай 230 249
0185 подшипник 11210 (1211К+Н211) Россия 428,63 464,05
13994 подшипник 11211 (1212К+Н212) ГПЗ-34 Россия 415,56 449,91
4385 подшипник 11211 (1212К+Н212) Китай 263,97 285,79
0186 подшипник 11211 (1212К+Н212) Россия 475,42 514,71
15840 подшипник 11212 (1213К+Н213) ГПЗ-34 Россия 433,86 469,71
4386 подшипник 11212 (1213К+Н213) Китай 278,02 301
0406 подшипник 11212 (1213К+Н213) Россия 521,41 564,51
13920 подшипник 11213 (1215К+Н215) ГПЗ-34 Россия 555,63 601,55
1440 подшипник 11213 (1215К+Н215) Россия 616,81 667,79
13880 подшипник 11214 (1216К+Н216) ГПЗ-34 Россия 616,81 667,79
1427 подшипник 11214 (1216К+Н216) Китай 559,31 605,53
4388 подшипник 11214 (1216К+Н216) Россия 755,46 817,9
3891 подшипник 11215 (1217К+Н217) Россия 712,21 771,07
4820 подшипник 11216 (1218К+Н218) Китай 764,48 827,66
1422 подшипник 11216 (1218К+Н218) Россия 1116,64 1208,92
3673 подшипник 11218л (1220К+Н220) Россия    
7070 подшипник 11220 (1222К+Н222) Китай    
7069 подшипник 11220 (1222К+Н222) Россия    
13702 подшипник 113 (6013) ГПЗ Россия 166,68 180,45
14234 подшипник 113 (6013) ГПЗ-34 Россия 147,67 159,87
0022 подшипник 113 (6013) Китай 108,46 117,43
4445 подшипник 113 (6013) Россия 183,87 199,07
14703 подшипник 11306 (1307К+Н307) ГПЗ-34 Россия 203,86 220,71
4999 подшипник 11306 (1307К+Н307) Китай 145,05 157,04
0187 подшипник 11306 (1307К+Н307) Россия 230 249
14051 подшипник 11307 (1308К+Н308) ГПЗ Россия 253,25 274,18
13840 подшипник 11307 (1308К+Н308) ГПЗ-34 Россия 244,37 264,57
4428 подшипник 11307 (1308К+Н308) Китай 221,9 240,24
0188 подшипник 11307 (1308К+Н308) Россия 298,83 323,53
14208 подшипник 11308 (1309К+Н309) ГПЗ-34 Россия 316,25 342,38
4349 подшипник 11308 (1309К+Н309) Китай 222,16 240,52
0189 подшипник 11308 (1309К+Н309) Россия 395,44 428,12
14704 подшипник 11309 (1310К+Н310) ГПЗ-34 Россия 397,27 430,1
4422 подшипник 11309 (1310К+Н310) Китай 312,33 338,14
0190 подшипник 11309 (1310К+Н310) Россия 457,38 495,18
14591 подшипник 11310 (1311К+Н311) ГПЗ-34 Россия 525,33 568,75
4344 подшипник 11310 (1311К+Н311) Китай 378,97 410,29
0191 подшипник 11310 (1311К+Н311) Россия 678,23 734,28
14611 подшипник 11311 (1312К+Н312) ГПЗ-34 Россия 642,95 696,08
6424 подшипник 11311 (1312К+Н312) Китай 493,97 534,79
0643 подшипник 11311 (1312К+Н312) Россия 700,44 758,33
16533 подшипник 11312 (1313К+Н313) ГПЗ Россия 773,89 837,85
14898 подшипник 11312 (1313К+Н313) ГПЗ-34 Россия 717,43 776,73
5114 подшипник 11312 (1313К+Н313) Китай 529,25 572,99
0192 подшипник 11312 (1313К+Н313) Россия 855,95 926,69
15129 подшипник 11313 (1315К+Н315) ГПЗ-34 Россия 1062,43 1150,23
4345 подшипник 11313 (1315К+Н315) Китай 816,75 884,25
3042 подшипник 11313 (1315К+Н315) Россия 1220,55 1321,42
13936 подшипник 11314 (1316К+Н316) ГПЗ 34 Россия 1215,32 1315,76
4849 подшипник 11314 (1316К+Н316) Китай 942,86 1020,78
1402 подшипник 11314 (1316К+Н316) Россия 1568,16 1697,76
14823 подшипник 11316 (1318К+Н318) ГПЗ-34 Россия 1623,05 1757,18
4392 подшипник 11316 (1318К+Н318) Китай 1698,84 1839,24
1547 подшипник 11316 (1318К+Н318) Россия 2022,2 2189,32
5812 подшипник 11318 (1320К+Н320) Россия    
6989 подшипник 11320км (1322К+Н322) Китай    
6567 подшипник 11320 (1322К+Н322) Россия    
8472 подшипник 113516 (22216К) Россия Россия    
8436 подшипник 113517 (22217К) Россия Россия    
10351 подшипник 113518 (22218К) Китай Россия 1191,8 1290,3
6381 подшипник 113528 (22228К) Россия    
1999 подшипник 113615 (22315 ЕК) Россия 2053,52 2223,23
5701 подшипник 113622 (22322К) Китай    
5297 подшипник 113640 (22340 ЕК) Россия    
13659 подшипник 114 (6014) ГПЗ-34 Россия 158,12 171,19
4446 подшипник 114 (6014) Китай 120,23 130,16
0023 подшипник 114 (6014) Россия 163,35 176,85
14264 подшипник 115 (6015) ГПЗ-34 Россия 165,96 179,68
4393 подшипник 115 (6015) Китай 145,05 157,04
0024 подшипник 115 (6015) Россия 189,49 205,15
2775 подшипник 11505 (2206К+Н306) Россия 142,77 154,57
1559 подшипник 11506 (2207К+Н307) Россия 225,46 244,09
3714 подшипник 116 (6016)( Китай 220,79 239,04
6310 подшипник 6-116 (6016) 23 ГПЗ Россия    
15816 подшипник 116 (6016) ГПЗ-34 Россия 248,29 268,81
0025 подшипник 116 (6016) Россия 297,95 322,57
14580 подшипник 1160304 ГПЗ Россия 52,7 57,05
13675 подшипник 1160304 ГПЗ-34 Россия 53,58 58,01
13384 подшипник 1160304 Китай 49,66 53,76
0334 подшипник 1160304 Россия 58,81 63,67
5890 подшипник 1160304 23 ГПЗ Россия    
6333 подшипник 6-1160305 23 ГПЗ Россия    
15521 подшипник 1160305 ГПЗ Россия 72,79 78,81
13708 подшипник 1160305 ГПЗ-34 Россия 75,79 82,06
0283 подшипник 1160305 Россия 91,22 98,76
3770 подшипник 11606 (2307К+Н2307) Россия 501,21 542,63
13715 подшипник 11609 (2310К+Н2310) ГПЗ-34 Россия 534,48 578,65
2605 подшипник 11609 (2310К+Н2310) Россия 665,56 720,57
4528 подшипник 11611 (2312К+Н2312) Китай    
2351 подшипник 11611 (2312К+Н2312) Россия 913,45 988,95
5868 подшипник 11689/1060 Россия    
15841 подшипник 117 (6017) ГПЗ-34 Россия 250,91 271,64
5000 подшипник 117 (6017) Китай 222,16 240,52
0370 подшипник 117 (6017) Россия 295,34 319,74
15854 подшипник 118 (6018) ГПЗ Россия 372,44 403,22
13627 подшипник 118 (6018) ГПЗ-34 Россия 358,06 387,66
4271 подшипник 118 (6018) Китай 267,89 290,03
0026 подшипник 118 (6018) Россия 420,79 455,57
4102 подшипник 1180211 Россия 251,41 272,19
6919 подшипник 1180304 23 ГПЗ Россия    
13960 подшипник 1180304 ГПЗ Россия 60,25 65,22
14725 подшипник 1180304 ГПЗ-34 Россия 54,89 59,42
9749 подшипник 1180304 Китай 45,74 49,52
2105 подшипник 1180304 Россия 64,03 69,33
14355 подшипник 1180305 ГПЗ Россия 79,04 85,57
13662 подшипник 1180305 ГПЗ-34 Россия 75,79 82,06
3357 подшипник 1180305 Китай 62,86 68,05
0335 подшипник 1180305 Россия 109,77 118,84
9151 подшипник 1180305 23 ГПЗ Россия 78,54 85,03
6934 подшипник 120 (6020) 23 ГПЗ Россия    
15855 подшипник 120 (6020) ГПЗ Россия 378,97 410,29
14922 подшипник 120 (6020) ГПЗ-34 Россия 364,6 394,73
4748 подшипник 120 (6020) Китай 292,72 316,92
0027 подшипник 120 (6020) Россия 422,1 456,98
2578 подшипник 1200 (1200) Китай 21,44 23,21
4749 подшипник 1200 (1200) Россия 32,67 35,37
2144 подшипник 1201 (1201) Китай 34,57 37,43
4346 подшипник 1201 (1201) Россия 40,12 43,44
15602 подшипник 1202 (1202) ГПЗ-34 Россия 38,55 41,74
0081 подшипник 1202 (1202) Китай 28,75 31,13
4825 подшипник 1202 (1202) Россия 47,04 50,93
4517 подшипник 1203 (1203) Китай 35,28 38,2
0082 подшипник 1203 (1203) Россия 57,5 62,25
14024 подшипник 1204 (1204) ГПЗ-34 Россия 53,58 58,01
0083 подшипник 1204 (1204) Китай 41,82 45,27
4493 подшипник 1204 (1204) Россия 66,65 72,15
8734 подшипник 1205 (1205) 23 ГПЗ Россия    
14031 подшипник 1205 (1205) ГПЗ-34 Россия 58,15 62,96
0084 подшипник 1205 (1205) Китай 49,01 53,06
4347 подшипник 1205 (1205) Россия 69,26 74,98
14516 подшипник 1206 (1206) ГПЗ-34 Россия 74,49 80,64
0085 подшипник 1206 (1206) Китай 58,03 62,83
4424 подшипник 1206 (1206) Россия 92,78 100,45
14120 подшипник 1207 (1207) ГПЗ-34 Россия 103,24 111,77
0086 подшипник 1207 (1207) Китай 82,33 89,13
4394 подшипник 1207 (1207) Россия 121,53 131,58
13937 подшипник 1208 (1208) ГПЗ-34 Россия 122,84 132,99
0087 подшипник 1208 (1208) Китай 94,09 101,87
4427 подшипник 1208 (1208) Россия 142,44 154,21
14163 подшипник 1209 (1209) ГПЗ-34 Россия 134,6 145,72
0404 подшипник 1209 (1209) Китай 115 124,5
4322 подшипник 1209 (1209) Россия 152,9 165,53
4038 подшипник 121 (6021) Россия 1277,4 1382,97
15012 подшипник 1210 (1210) ГПЗ-34 Россия 160,74 174,02
0405 подшипник 1210 (1210) Китай 133,29 144,31
4429 подшипник 1210 (1210) Россия 202,55 219,29
14087 подшипник 1211 (1211) ГПЗ Россия 216,84 234,77
14205 подшипник 1211 (1211) ГПЗ-34 Россия 214,32 232,03
0088 подшипник 1211 (1211) Китай 156,82 169,78
4430 подшипник 1211 (1211) Россия 237,84 257,49
0193 подшипник 6-12115ем (N1015) Россия 616,81 667,79
6429 подшипник 6-12115емш1 (N1015) Россия    
14931 подшипник 6-12115км (N1015) ГПЗ-34 Россия 500,5 541,87
14443 подшипник 1212 (1212) ГПЗ-34 Россия 244,37 264,57
4529 подшипник 1212 (1212) Китай 189,49 205,15
0089 подшипник 1212 (1212) Россия 304,23 329,37
15112 подшипник 1213 (1213) ГПЗ Россия 313,63 339,55
14235 подшипник 1213 (1213) ГПЗ-34 Россия 300,56 325,4
4530 подшипник 1213 (1213) Китай 272,6 295,13
1428 подшипник 1213 (1213) Россия 392,96 425,44
14362 подшипник 1214 (1214) ГПЗ-34 Россия 352,84 382
0090 подшипник 1214 (1214) Китай 280,96 304,18
4295 подшипник 1214 (1214) Россия 394,65 427,27
15082 подшипник 1215 (1215) ГПЗ Россия 392,04 424,44
13660 подшипник 1215 (1215) ГПЗ-34 Россия 380,28 411,71
4531 подшипник 1215 (1215) Китай 365,9 396,14
1429 подшипник 1215 (1215) Россия 443,01 479,62
13890 подшипник 1216 (1216) ГПЗ-34 Россия 443,01 479,62
4358 подшипник 1216 (1216) Китай 333,23 360,77
0365 подшипник 1216 (1216) Россия 545,07 590,12
15861 подшипник 1217 (1217) ГПЗ Россия 518,68 561,54
13859 подшипник 1217 (1217) ГПЗ-34 Россия 571,07 618,27
1395 подшипник 1217 (1217) Китай 431,24 466,88
4532 подшипник 1217 (1217) Россия 656,01 710,23
15000 подшипник 1218 (1218) ГПЗ Россия 705,67 763,99
14973 подшипник 1218 (1218) ГПЗ-34 Россия 675,62 731,45
4533 подшипник 1218 (1218) Китай 533,17 577,24
1431 подшипник 1218 (1218) Россия 804,99 871,52
6186 подшипник 6-122 (6022) 23 ГПЗ Россия    
16531 подшипник 122 (6022) ГПЗ Россия 675,62 731,45
15029 подшипник 122 (6022) ГПЗ-34 Россия 663,85 718,72
0500 подшипник 122 (6022) Китай 409,68 443,54
3275 подшипник 122 (6022) Россия 754,02 816,34
2791 подшипник 1220 (1220) Китай 671,83 727,35
14483 подшипник 1220 (1220) Россия 1064,79 1152,79
14903 подшипник 12204км (NF208) Китай    
10151 подшипник 12204км (NF208) Россия 111,08 120,26
10243 подшипник 12204л (NF208) Китай 74,49 80,64
13827 подшипник 12204л (NF208) Россия 114,33 123,78
5796 подшипник 12208км (NF208) Китай 196,25 212,47
0424 подшипник 12208км (NF208) Россия 352,84 382
5293 подшипник 12210 (NF210) Китай 176,42 191
15413 подшипник 12210км (NF210) ГПЗ-34 Россия 248,29 268,81
0194 подшипник 12210км (NF210) Россия 300,56 325,4
0425 подшипник 12211км (NF211) Россия 328,01 355,11
10352 подшипник 12212км (NF212) Китай 243,06 263,15
0426 подшипник 12212км (NF212) Россия 496,58 537,62
9258 подшипник 12213к1м (NF213) 15 ГПЗ Россия 361,33 391,19
14619 подшипник 12213к1м (NF213) Китай 295,34 319,74
0195 подшипник 12213к1м (NF213) Россия 433,86 469,71
2069 подшипник 12218км (NF218) Россия 1071,58 1160,14
3900 подшипник 1224л Россия 4093,03 4431,3
15378 подшипник 12307км (NF307) ГПЗ Россия    
3074 подшипник 12307км (NF307) Россия 221,22 239,51
7195 подшипник 12308е (NF308) Китай 218,24 236,27
14687 подшипник 12308км (NF308) ГПЗ-34 Россия 300,56 325,4
2088 подшипник 12308км (NF308) Россия 305,79 331,06
3660 подшипник 12308л Россия 364,6 394,73
15853 подшипник 12309км (NF309) ГПЗ Россия 322,78 349,46
14932 подшипник 12309км (NF309) ГПЗ-34 Россия 303,18 328,23
5937 подшипник 12309км (NF309) Китай 235,22 254,66
0196 подшипник 12309км (NF309) Россия 406,41 440
14773 подшипник 12310км (NF310) 15 ГПЗ Россия 690,91 748,01
15289 подшипник 12310км (NF310) ГПЗ-34 Россия 463,91 502,25
