Каталог товаров

Новинки каталога

Колца стопорные (прайс-лист от 24 июня 2016г.)

Кольца стопорные DIN-471, ГОСТ 13942 ø-вал
Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт
Кольцо стопорное А-4 DIN-471 0,78 1,09 1,53 Кольцо стопорное А-29х1.5 DIN-471 8,18 11,452 16,03
Кольцо стопорное А-5х0.6 DIN-471 0,84 1,18 1,65 Кольцо стопорное А-30 КД6хр ГОСТ 13940-86 24 33,6 47,04
Кольцо стопорное А-6х0.7 DIN-471 1,14 1,60 2,23 Кольцо стопорное А-30х1.2 ГОСТ 13942 7,11 9,954 13,94
Кольцо стопорное А-7х0.8 DIN-471 1,32 1,85 2,59 Кольцо стопорное А-30х1.5 DIN-471 8,25 11,55 16,17
Кольцо стопорное А-8х0.8 DIN-471 0,55 0,77 1,08 Кольцо стопорное А-31х1.5 DIN-471 7,38 10,332 14,46
Кольцо стопорное А-9х1 DIN-471 1,93 2,70 3,78 Кольцо стопорное А-32х1.2 ГОСТ 13942 7,27 10,178 14,25
Кольцо стопорное А-10 ГОСТ 13940-86 5,82 8,15 11,41 Кольцо стопорное А-32х1.5 DIN-471 7,52 10,528 14,74
Кольцо стопорное А-10х1 DIN-471 1,78 2,49 3,49 Кольцо стопорное А-33х1.5 DIN-471 8,54 11,956 16,74
Кольцо стопорное А-11х1.0 DIN-471 0,93 1,30 1,82 Кольцо стопорное А-34х1.2 ГОСТ 13942 8,82 12,348 17,29
Кольцо стопорное А-12 ГОСТ 13940-86 1,8 2,52 3,53 Кольцо стопорное А-34х1.5 DIN-471 8,48 11,872 16,62
Кольцо стопорное А-12х1.0 ГОСТ13942-86 1,15 1,61 2,25 Кольцо стопорное А-35х1,2 ГОСТ 13942-86 8,06 11,284 15,80
Кольцо стопорное А-13х1 DIN-471 1,85 2,59 3,63 Кольцо стопорное А-35х1.5 DIN-471 8,08 11,312 15,84
Кольцо стопорное А-14х1.0 DIN-471 2,1 2,94 4,12 Кольцо стопорное А-35х1.7 DIN-471 7,06 9,884 13,84
Кольцо стопорное А-15х1.0 ГОСТ 13942-86 2,6 3,64 5,10 Кольцо стопорное А-36 ГОСТ 13942-86 10,7 14,98 20,97
Кольцо стопорное А-16х1.0 ГОСТ 13942-86 2,51 3,51 4,92 Кольцо стопорное А-36х1.75 DIN-471 20,41 28,574 40,00
Кольцо стопорное А-17х1 DIN-471 (ГОСТ-13942) 2,71 3,79 5,31 Кольцо стопорное А-37х1.75 DIN-471 11,51 16,114 22,56
Кольцо стопорное А-18х1.2 DIN-471 2,97 4,16 5,82 Кольцо стопорное А-38 ГОСТ 13940-86 17,52 24,528 34,34
Кольцо стопорное А-19 ГОСТ 13942-86 2,94 4,12 5,76 Кольцо стопорное А-38х1.75 DIN-471 10 14 19,60
Кольцо стопорное А-19х1.2 DIN-471 3,5 4,90 6,86 Кольцо стопорное А-39х1.75 DIN-471 13,67 19,138 26,79
Кольцо стопорное А-20х1.2 ГОСТ 13942-86 3,61 5,05 7,08 Кольцо стопорное А-40 ГОСТ 13940-86 без ушек 18,78 26,292 36,81
Кольцо стопорное А-21х1.2 DIN-471(ГОСТ 13942) 2,97 4,16 5,82 Кольцо стопорное А-40 ГОСТ 13942-86 12,96 18,144 25,40
Кольцо стопорное А-22х1.2 DIN-471 3,06 4,28 6,00 Кольцо стопорное А-40х1.75 DIN-471 15,98 22,372 31,32
Кольцо стопорное А-23 ГОСТ 13942 6 8,40 11,76 Кольцо стопорное А-41х1.75 DIN-471 14,28 19,992 27,99
Кольцо стопорное А-23х1.2 DIN-471 3,32 4,65 6,51 Кольцо стопорное А-42 ГОСТ 13942 14,17 19,838 27,77
Кольцо стопорное А-24х1.2 DIN-471 4,73 6,62 9,27 Кольцо стопорное А-42х1.75 DIN-471 15,34 21,476 30,07
Кольцо стопорное А-25 DIN-471 4,62 6,47 9,06 Кольцо стопорное А-43 DIN-471 16,21 22,694 31,77
Кольцо стопорное А-25х1.2 DIN-471 6,17 8,64 12,09 Кольцо стопорное А-44х1.75 DIN-471 17,54 24,556 34,38
Кольцо стопорное А-25х1.2 ГОСТ 13942 4,56 6,38 8,94 Кольцо стопорное А-45 ГОСТ-13942 16 22,4 31,36
Кольцо стопорное А-26х1.2 DIN-471 7,61 10,65 14,92 Кольцо стопорное А-45х1.75 DIN-471 14,84 20,776 29,09
Кольцо стопорное А-27х1.2 DIN-471 5,73 8,02 11,23 Кольцо стопорное А-46х1.75 DIN-471 16,98 23,772 33,28
Кольцо стопорное А-28х1.5 DIN-471 6,78 9,49 13,29 Кольцо стопорное А-47х1.75 DIN-471 14,9 20,86 29,20
Кольца стопорные DIN-471, ГОСТ 13942 ø-вал
Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт
Кольцо стопорное А-48х1.75 DIN-471 17,4 24,36 34,10 Кольцо стопорное А-85х3.0 DIN-471 37,42 52,388 73,34
Кольцо стопорное А-50 ГОСТ 13940-86 без ушек 30 42,00 58,80 Кольцо стопорное А-87х3.0 DIN-471 61,38 85,932 120,30
Кольцо стопорное А-50 ГОСТ 13942-86 22,66 31,72 44,41 Кольцо стопорное А-88х3.0 DIN-471 30,96 43,344 60,68
Кольцо стопорное А-50х2.0 DIN-471 21,53 30,14 42,20 Кольцо стопорное А-90 ГОСТ 13940-86 без ушек 50 70 98,00
Кольцо стопорное А-52 ГОСТ 13941-86 30 42,00 58,80 Кольцо стопорное А-90 ГОСТ 13942-86 53,5 74,9 104,86
Кольцо стопорное А-52х2 DIN-471 22,18 31,05 43,47 Кольцо стопорное А-90х3.0 DIN-471 67,12 93,968 131,56
Кольцо стопорное А-54х2 DIN-471 24,82 34,75 48,65 Кольцо стопорное А-92х3.0 DIN-471 56,72 79,408 111,17
Кольцо стопорное А-55 ГОСТ 13940-86 без ушек 34 47,60 66,64 Кольцо стопорное А-95 ГОСТ 13942 54,64 76,496 107,09
Кольцо стопорное А-55 ГОСТ 13942 25,32 35,45 49,63 Кольцо стопорное А-95х3.0 DIN-471 80,45 112,63 157,68
Кольцо стопорное А-55х2.0 DIN-471 21,4 29,96 41,94 Кольцо стопорное А-97х3.0 DIN-471 61,85 86,59 121,23
Кольцо стопорное А-56х2 DIN-471 20,81 29,13 40,79 Кольцо стопорное А-98х3.0 DIN-471 58,9 82,46 115,44
Кольцо стопорное А-57х2.0 DIN-471 21,19 29,67 41,53 Кольцо стопорное А-100 ГОСТ 13940-86 без ушек 65,32 91,448 128,03
Кольцо стопорное А-58х2.0 DIN-471 24,26 33,96 47,55 Кольцо стопорное А-100 ГОСТ 13942-86 53,24 74,536 104,35
Кольцо стопорное А-60 ГОСТ 13940-86 без ушек 42,12 58,97 82,56 Кольцо стопорное А-100х3.0 DIN-471 53,68 75,152 105,21
Кольцо стопорное А-60 ГОСТ 13942-86 24,7 34,58 48,41 Кольцо стопорное А-102х4.0 DIN-471 140,92 197,288 276,20
Кольцо стопорное А-60х2.0 DIN-471 24,17 33,84 47,37 Кольцо стопорное А-105х3 ГОСТ 13942-86 101,3 141,82 198,55
Кольцо стопорное А-62 ГОСТ 13940-86 без ушек 34 47,60 66,64 Кольцо стопорное А-105х4.0 DIN-471 61,28 85,792 120,11
Кольцо стопорное А-62 ГОСТ 13942-86 12,82 17,95 25,13 Кольцо стопорное А-108х4.0 DIN-471 128,78 180,292 252,41
Кольцо стопорное А-62х2.0 DIN-471 25,14 35,20 49,27 Кольцо стопорное А-110 ГОСТ 13940-86 98,02 137,228 192,12
Кольцо стопорное А-63х2.0 DIN-471 19,24 26,94 37,71 Кольцо стопорное А-110х3 ГОСТ 13942-86 77,36 108,304 151,63
Кольцо стопорное А-65 ГОСТ 13940 36,66 51,32 71,85 Кольцо стопорное А-110х4.0 DIN-471 122,37 171,318 239,85
Кольцо стопорное А-65х2.5 DIN-471 37,76 52,86 74,01 Кольцо стопорное А-112х4.0 DIN-471 146,76 205,464 287,65
Кольцо стопорное А-67х2.5 DIN-471 33,02 46,23 64,72 Кольцо стопорное А-115 ГОСТ 13942-86 77,93 109,102 152,74
Кольцо стопорное А-68 ГОСТ 13942 36,98 51,77 72,48 Кольцо стопорное А-115х4.0 DIN-471 102,48 143,472 200,86
Кольцо стопорное А-68х2.5 DIN-471 26,4 36,96 51,74 Кольцо стопорное А-117х4.0 DIN-471 147,08 205,912 288,28
Кольцо стопорное А-70х2.5 DIN-471 41,4 57,96 81,14 Кольцо стопорное А-118х4.0 DIN-471 129,03 180,642 252,90
Кольцо стопорное А-72х2.5 DIN-471 34,6 48,44 67,82 Кольцо стопорное А-120х3.0 ГОСТ 13942 129,32 181,048 253,47
Кольцо стопорное А-75 ГОСТ 13940-86 без ушек 40 56,00 78,40 Кольцо стопорное А-120х4.0 DIN-471 78,29 109,606 153,45
Кольцо стопорное А-75х2.5 DIN-471 (ГОСТ 13942) 34,98 48,97 68,56 Кольцо стопорное А-122х4.0 DIN-471 142,52 199,528 279,34
Кольцо стопорное А-77х2.5 DIN-471 36,98 51,77 72,48 Кольцо стопорное А-125х4.0 DIN-471 150,6 210,84 295,18
Кольцо стопорное А-78 ГОСТ 13942-86 22 30,80 43,12 Кольцо стопорное А-127х4.0 DIN-471 158,78 222,292 311,21
Кольцо стопорное А-78х2.5 DIN-471 43,4 60,76 85,06 Кольцо стопорное А-130х3.0 ГОСТ 13942-86 91,79 128,506 179,91
Кольцо стопорное А-80х2 ГОСТ13940-86 (SB) без ушек 20,7 28,98 40,57 Кольцо стопорное А-130х4.0 DIN-471 99,72 139,608 195,45
Кольцо стопорное А-80х2.5 DIN-471 43,02 60,23 84,32 Кольцо стопорное А-135х4.0 DIN-471 251,32 351,848 492,59
Кольцо стопорное А-82х2.5 DIN-471 44,84 62,78 87,89 Кольцо стопорное А-140 ГОСТ 13942 144 201,6 282,24
Кольцо стопорное А-85 ГОСТ 13942-86 40,96 57,34 80,28 Кольцо стопорное А-140х4.0 DIN-471 103,6 145,04 203,06
Кольцо стопорное А-85х2.5 DIN-471 30,2 42,28 59,19 Кольцо стопорное А-150х3.0 ГОСТ 13942-86 96,1 134,54 188,36
Кольца стопорные DIN-471, ГОСТ 13942 ø-вал
Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт
Кольцо стопорное А-150х4.0 DIN-471 с ушками 141,84 198,58 278,01 Кольцо стопорное А-180х4.0 DIN-471 217,8 304,92 426,89
Кольцо стопорное А-160х4.0 DIN-471 160,38 224,53 314,34 Кольцо стопорное А-200х4.0 DIN-471 465,82 652,148 913,01
Кольцо стопорное А-165х4.0 DIN-471 284,29 398,01 557,21 Кольцо стопорное А-290х5.0 DIN-471 732,62 1025,668 1435,94
Кольцо стопорное А-170х3.0 ГОСТ 13942-86 158,12 221,37 309,92  
Кольца стопорные DIN 472 (внутр) отверстие ГОСТ 13943-86
Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт
Кольцо стопорное J-9х0.8 DIN-472 0,7 0,98 1,37 Кольцо стопорное J-28х1.2 DIN-472 7,41 10,37 14,52
Кольцо стопорное J-10х1.0 DIN-472 0,9 1,26 1,76 Кольцо стопорное J-29х1.2 DIN-472 6,86 9,60 13,45
Кольцо стопорное J-11х1.0 DIN-472 1,02 1,43 2,00 Кольцо стопорное J-30 ГОСТ 13941-86 без ушек 10,5 14,70 20,58
Кольцо стопорное J-12х1.0 DIN-472 1 1,40 1,96 Кольцо стопорное J-30 ГОСТ 13943 3,68 5,15 7,21
Кольцо стопорное J-13х1.0 DIN-472 1,03 1,44 2,02 Кольцо стопорное J-30х1.2 DIN-472 7,68 10,75 15,05
Кольцо стопорное J-14 ГОСТ 13943-86 3 4,20 5,88 Кольцо стопорное J-31 ГОСТ 13943 3,36 4,70 6,59
Кольцо стопорное J-14х1.0 DIN-472 2,52 3,53 4,94 Кольцо стопорное J-31х1.2 DIN-472 6,18 8,65 12,11
Кольцо стопорное J-15х1.0 DIN-472 1,05 1,47 2,06 Кольцо стопорное J-32 ГОСТ 13943 7,29 10,21 14,29
Кольцо стопорное J-16х1.0 DIN-472 1,19 1,67 2,33 Кольцо стопорное J-32х1.2 DIN-472 8,25 11,55 16,17
Кольцо стопорное J-17х1.0 DIN-472 2,73 3,82 5,35 Кольцо стопорное J-33х1.2 DIN-472 8,79 12,31 17,23
Кольцо стопорное J-18х1.0 DIN-472 1,58 2,21 3,10 Кольцо стопорное J-34х1.5 DIN-472 7,92 11,09 15,52
Кольцо стопорное J-19х1.0 DIN-472 1,86 2,60 3,65 Кольцо стопорное J-35 ГОСТ 13941-86 11,46 16,04 22,46
Кольцо стопорное J-20х1.0 DIN-472 2,99 4,19 5,86 Кольцо стопорное J-35х1.2 DIN-472 8,45 11,83 16,56
Кольцо стопорное J-21х1.0 DIN-472 1,95 2,73 3,82 Кольцо стопорное J-35х1.2 ГОСТ 13943-86 9,61 13,45 18,84
Кольцо стопорное J-22 ГОСТ 13941-86 без ушек 3,42 4,79 6,70 Кольцо стопорное J-35х1.5 DIN-472 8,21 11,49 16,09
Кольцо стопорное J-22х1.0 DIN-472 2,97 4,16 5,82 Кольцо стопорное J-36х1.2 ГОСТ 13943 5,72 8,01 11,21
Кольцо стопорное J-23х1.0 DIN-472 4,88 6,83 9,56 Кольцо стопорное J-36х1.5 DIN-472 9,68 13,55 18,97
Кольцо стопорное J-24 ГОСТ 13941-86 без ушек 22 30,80 43,12 Кольцо стопорное J-36х1.75 DIN-472 10,05 14,07 19,70
Кольцо стопорное J-24х1.2 DIN-472 4,64 6,50 9,09 Кольцо стопорное J-37х1.2 ГОСТ 13943 6,07 8,50 11,90
Кольцо стопорное J-25х1.2 DIN-472 4,64 6,50 9,09 Кольцо стопорное J-37х1.5 DIN-472 9,62 13,47 18,86
Кольцо стопорное J-26х1.2 DIN-472 (ГОСТ 13943-86) 6,9 9,66 13,52 Кольцо стопорное J-38х1.2 ГОСТ 13943 14,73 20,62 28,87
Кольцо стопорное J-27х1.2 DIN-472 6,95 9,73 13,62 Кольцо стопорное J-38х1.5 DIN-472 6,29 8,81 12,33
Кольцо стопорное J-28 ГОСТ 13941-86 9,55 13,37 18,72 Кольцо стопорное J-39х1.5 DIN-472 14,33 20,06 28,09
Кольцо стопорное J-40х1.5 ГОСТ 13941-86 (SW) без ушек 8,68 12,15 17,01 Кольцо стопорное J-64х2.0 DIN-472 26,16 36,62 51,27
Кольцо стопорное J-40х1.75 DIN-472 15,75 22,05 30,87 Кольцо стопорное J-65х1.7 ГОСТ 13943-86 17,47 24,46 34,24
Кольцо стопорное J-41х1.75 DIN-472 13,13 18,38 25,73 Кольцо стопорное J-65х2.5 DIN-472 34,24 47,94 67,11
Кольцо стопорное J-42 ГОСТ 13943 7,99 11,19 15,66 Кольцо стопорное J-67х2.5 DIN-472 26,6 37,24 52,14
Кольцо стопорное J-42х1.75 DIN-472 15,14 21,20 29,67 Кольцо стопорное J-68х1.7 ГОСТ 13943-86 17,7 24,78 34,69
Кольцо стопорное J-43х1.75 DIN-472 16,57 23,20 32,48 Кольцо стопорное J-68х2.5 DIN-472 53,24 74,54 104,35
Кольцо стопорное J-44х1.75 DIN-472 16,63 23,28 32,59 Кольцо стопорное J-70х1.7 ГОСТ 13943-86 38,9 54,46 76,24
Кольцо стопорное J-45х1.75 DIN-472 18,04 25,26 35,36 Кольцо стопорное J-70х2.5 DIN-472 32,76 45,86 64,21
Кольцо стопорное J-46х1.75 DIN-472 25,04 35,06 49,08 Кольцо стопорное J-72х1.7 DIN-472 16,26 22,76 31,87
Кольцо стопорное J-47х1.75 DIN-472 15,98 22,37 31,32 Кольцо стопорное J-72х1.7 ГОСТ 13943 32,51 45,51 63,72
Кольцо стопорное J-48х1.75 DIN-472 17 23,80 33,32 Кольцо стопорное J-72х2.5 DIN-472 34,96 48,94 68,52
Кольцо стопорное J-49х1.75 DIN-472 22,15 31,01 43,41 Кольцо стопорное J-75 ГОСТ 13941-86 без ушек 41,12 57,57 80,60
Кольцо стопорное J-50х1.7 ГОСТ 13943 23,08 32,31 45,24 Кольцо стопорное J-75х1.7 DIN-472 28,73 40,22 56,31
Кольцо стопорное J-50х2.0 DIN-472 22,2 31,08 43,51 Кольцо стопорное J-75х1.7 ГОСТ 13943-86 19,05 26,67 37,34
Кольцо стопорное J-51х2.0 DIN-472 24,66 34,52 48,33 Кольцо стопорное J-75Х2.5 DIN-472 33,42 46,79 65,50
Кольца стопорные DIN 472 (внутр) отверстие ГОСТ 13943-86
Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт
Кольцо стопорное J-52 ГОСТ 13941-86 27,78 38,89 54,45 Кольцо стопорное J-105х4.0 DIN-472 97,6 136,64 191,30
Кольцо стопорное J-52х1.7 ГОСТ 13943-86 22,92 32,09 44,92 Кольцо стопорное J-107х4.0 DIN-472 118,38 165,73 232,02
Кольцо стопорное J-52х1.7 DIN-472 8,44 11,82 16,54 Кольцо стопорное J-108х4.0 DIN-472 122,1 170,94 239,32
Кольцо стопорное J-52х2.0 DIN-472 19,56 27,38 38,34 Кольцо стопорное J-110х2.5 ГОСТ 13943-86 120,48 168,67 236,14
Кольцо стопорное J-53х2.0 DIN-472 19,62 27,47 38,46 Кольцо стопорное J-110х4.0 DIN-472 122,48 171,47 240,06
Кольцо стопорное J-54х2.0 DIN-472 19,66 27,52 38,53 Кольцо стопорное J-112х4.0 DIN-472 83,82 117,35 164,29
Кольцо стопорное J-55х1.7 ГОСТ 13943 19,54 27,36 38,30 Кольцо стопорное J-115х4.0 DIN-472 112,08 156,91 219,68
Кольцо стопорное J-55х2.0 DIN-472 22,84 31,98 44,77 Кольцо стопорное J-117х4.0 DIN-472 106,95 149,73 209,62
Кольцо стопорное J-56х1.7 DIN-472 11,4 15,96 22,34 Кольцо стопорное J-118х4.0 DIN-472 91,51 128,11 179,36
Кольцо стопорное J-56х1.7 ГОСТ 13943 11,93 16,70 23,38 Кольцо стопорное J-120х2.5 DIN-472 74,46 104,24 145,94
Кольцо стопорное J-56х2.0 DIN-472 19,82 27,75 38,85 Кольцо стопорное J-120х2.5 ГОСТ 13943 125,34 175,48 245,67
Кольцо стопорное J-57х2.0 DIN-472 21,88 30,63 42,88 Кольцо стопорное J-120х4.0 DIN-472 129,09 180,73 253,02
Кольцо стопорное J-58х1.7 ГОСТ 13943 24,38 34,13 47,78 Кольцо стопорное J-122х4.0 DIN-472 88,41 123,77 173,28
Кольцо стопорное J-58х2.0 DIN-472 20,9 29,26 40,96 Кольцо стопорное J-125х2.5 ГОСТ 13943 157,32 220,25 308,35
Кольцо стопорное J-60х1.7 ГОСТ 13943 21,71 30,39 42,55 Кольцо стопорное J-125х4.0 DIN-472 83,34 116,68 163,35
Кольцо стопорное J-60х2.0 DIN-472 24,08 33,71 47,20 Кольцо стопорное J-127х4.0 DIN-472 123,48 172,87 242,02
Кольцо стопорное J-62х1.7 ГОСТ 13943 27,65 38,71 54,19 Кольцо стопорное J-128х4.0 DIN-472 85,9 120,26 168,36
Кольцо стопорное J-62х2.0 DIN-472 25,62 35,87 50,22 Кольцо стопорное J-130х2.5 ГОСТ 13943 82,46 115,44 161,62
Кольцо стопорное J-63х2.0 DIN-472 38,5 53,90 75,46 Кольцо стопорное J-130х4.0 DIN-472 154,14 215,80 302,11
Кольцо стопорное J-77х2.5 DIN-472 20,56 28,78 40,30 Кольцо стопорное J-135х4.0 DIN-472 96,06 134,48 188,28
Кольцо стопорное J-78х2.5 DIN-472 35,74 50,04 70,05 Кольцо стопорное J-140х2.5 ГОСТ 13943 158,46 221,84 310,58
Кольцо стопорное J-80 ГОСТ 13941-86 с отвертиями на концах 39,54 55,36 77,50 Кольцо стопорное J-140х4.0 DIN-472 96,06 134,48 188,28
Кольцо стопорное J-80х2 DIN-472 21,98 30,77 43,08 Кольцо стопорное J-145х4.0 DIN-472 101,27 141,78 198,49
Кольцо стопорное J-80х2.0 ГОСТ 13943 41,92 58,69 82,16 Кольцо стопорное J-150х3.0 ГОСТ 13943 184,1 257,74 360,84
Кольцо стопорное J-80х2.5 DIN-472 44,31 62,03 86,85 Кольцо стопорное J-150х4.0 DIN-472 134,34 188,08 263,31
Кольцо стопорное J-82х2.0 ГОСТ 13943 37,42 52,39 73,34 Кольцо стопорное J-155х4.0 DIN-472 214,23 299,92 419,89
Кольцо стопорное J-82х2.5 DIN-472 38,9 54,46 76,24 Кольцо стопорное J-160х3 ГОСТ 13943 115,16 161,22 225,71
Кольцо стопорное J-85х2.0 ГОСТ 13943 55,61 77,85 109,00 Кольцо стопорное J-160х4.0 DIN-472 153,81 215,33 301,47
Кольцо стопорное J-85х3.0 DIN-472 48,72 68,21 95,49 Кольцо стопорное J-165 ГОСТ 13943 170 238,00 333,20
Кольцо стопорное J-87х3.0 DIN-472 27,74 38,84 54,37 Кольцо стопорное J-165х4.0 DIN-472 170,47 238,66 334,12
Кольцо стопорное J-88х3.0 DIN-472 28,14 39,40 55,15 Кольцо стопорное J-180х4.0 DIN-472 176,02 246,43 345,00
Кольцо стопорное J-90х2.0 ГОСТ 13943 59,8 83,72 117,21 Кольцо стопорное J-185 ГОСТ 13943-86 282,8 395,92 554,29
Кольцо стопорное J-90х3.0 DIN-472 58,04 81,26 113,76 Кольцо стопорное J-185х4.0 DIN-472 221,49 310,09 434,12
Кольцо стопорное J-92х3.0 DIN-472 (внутр.) 59,34 83,08 116,31 Кольцо стопорное J-190х4.0 DIN-472 247,23 346,12 484,57
Кольцо стопорное J-95х2.5 ГОСТ 13943 59,12 82,77 115,88 Кольцо стопорное J-200х3 ГОСТ 13943-86 222,02 310,83 435,16
Кольцо стопорное J-95х3.0 DIN-472 56,3 78,82 110,35 Кольцо стопорное J-200х4.0 DIN-472 195,5 273,70 383,18
Кольцо стопорное J-97х3.0 DIN-472 61,78 86,49 121,09 Кольцо стопорное J-230х5.0 DIN-472 404,12 565,77 792,08
Кольцо стопорное J-98х3.0 DIN-472 61,78 86,49 121,09 Кольцо стопорное J-260 ГОСТ 13943 595 833,00 1166,20
Кольцо стопорное J-100х2.0 ГОСТ 13943 77,7 108,78 152,29 Кольцо стопорное J-300х5.0 DIN-472 558,24 781,54 1094,15
Кольцо стопорное J-100х3.0 DIN-472 64,81 90,73 127,03 Кольцо стопорное В-130 ГОСТ 13941-86 160,34 224,48 314,27
Кольцо стопорное J-102х4.0 DIN-472 84,52 118,33 165,66  
Кольцо стопорное ГОСТ-11872-89 (DIN 5406) многолапчатая
Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт
Кольцо стопорное D-12 (ГОСТ-11872-89) 5,49 7,69 10,76 Кольцо стопорное D-56 (ГОСТ-11872-89) 56 78,40 109,76
Кольцо стопорное D-15 МB 2 DIN 5406 9,44 13,22 18,50 Кольцо стопорное D-58 (ГОСТ-11872-89) 56 78,40 109,76
Кольцо стопорное D-16 (ГОСТ-11872-89) 10,11 14,15 19,82 Кольцо стопорное D-60 (ГОСТ-11872-89) 55,57 77,80 108,92
Кольцо стопорное D-18 (ГОСТ-11872-89) 9,46 13,24 18,54 Кольцо стопорное D-64 (ГОСТ-11872-89) 71,07 99,50 139,30
Кольцо стопорное D-20 ГОСТ-11872-89 8,44 11,82 16,54 Кольцо стопорное D-65 (ГОСТ-11872-89) 61,95 86,73 121,42
Кольцо стопорное D-22 ГОСТ-11872-89 10,44 14,62 20,46 Кольцо стопорное D-68 (ГОСТ-11872-89) 66,92 93,69 131,16
Кольцо стопорное D-24 ГОСТ-11872-89 13,42 18,79 26,30 Кольцо стопорное D-70 (ГОСТ-11872-89) 80,54 112,76 157,86
Кольцо стопорное D-27 ГОСТ-11872-89 11,24 15,74 22,03 Кольцо стопорное D-72 (ГОСТ-11872-89) 80,21 112,29 157,21
Кольцо стопорное D-30 (ГОСТ-11872-89) 13,62 19,07 26,70 Кольцо стопорное D-76 (ГОСТ-11872-89) 57,88 81,03 113,44
Кольцо стопорное D-33 (ГОСТ-11872-89) 19,98 27,97 39,16 Кольцо стопорное D-80 (ГОСТ-11872-89) 87,16 122,02 170,83
Кольцо стопорное D-36 (ГОСТ-11872-89) 21,64 30,30 42,41 Кольцо стопорное D-85 (ГОСТ-11872-89) многолапч. оцин. 69,3 97,02 135,83
Кольцо стопорное D-39 (ГОСТ-11872-89) 22,92 32,09 44,92 Кольцо стопорное D-90 (ГОСТ-11872-89) 207,72 290,81 407,13
Кольцо стопорное D-40 (ГОСТ-11872-89) 30,45 42,63 59,68 Кольцо стопорное D-110 (ГОСТ-11872-89) 119,17 166,84 233,57
Кольцо стопорное D-42 (ГОСТ-11872-89) 39,9 55,86 78,20 Кольцо стопорное МВ 1 D-12 DIN-5406 (ГОСТ-8530) 16,57 23,20 32,48
Кольцо стопорное D-45 (ГОСТ-11872-89) 39,88 55,83 78,16 Кольцо стопорное МВ 15 D-75 DIN5406 многолапчт. 61,1 85,54 119,76
Кольцо стопорное D-48 (ГОСТ-11872-89) исп 1 36,75 51,45 72,03 Кольцо стопорное МВ 4 D-20 DIN-5406 (ГОСТ-8530) 12,14 17,00 23,79
Кольцо стопорное D-50 (ГОСТ-11872-89) исп 1 47,3 66,22 92,71 Кольцо стопорное МВ 9 D-45 DIN-5406 33,2 46,48 65,07
Кольцо стопорное D-52 (ГОСТ-11872-89) 30,68 42,95 60,13  
Телефон службы поддержки:
8-928-209-97-08
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru