Каталог товаров

Новинки каталога

Сталь шпоночная, Металлопрокат (прайс-лист от 6 июня 2016г.)

Наименования Кр. опт Опт Мелкий опт
Сталь шпоночная ГОСТ 8787-68, ТУ 14-11-245-88
Сталь шпоночная 2х2 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0.030 кг) 211,18 253,42 304,1
Сталь шпоночная 3х3 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0,070кг) 199,65 239,58 287,5
Сталь шпоночная 4х4 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0.120 кг) 81,41 97,69 117,23
Сталь шпоночная 5х5 ст.20 ГОСТ 8559-75 86,44 103,73 124,47
Сталь шпоночная 5х5 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0,200кг.) 82 98,4 118,08
Сталь шпоночная 6х6 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0,290 кг) 93,48 112,18 134,61
Сталь шпоночная 6х6мм ст.20 ГОСТ 8559-75 93,93 112,72 135,26
Сталь шпоночная 6х6 нерж. (А4) ГОСТ 8787-68 1769 1945,9 2140,49
Сталь шпоночная 7х7 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0,380 кг) 97,81 117,37 140,85
Сталь шпоночная 8х8 ст.20 ГОСТ 8559-75 (0.502 кг) 150 180 216
Сталь шпоночная 8х8 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0.502 кг) 122,28 146,74 176,08
Сталь шпоночная 10х10 ст 20 ГОСТ 8559-75 142,87 171,44 205,73
Сталь шпоночная 10х10 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0.785 кг) 169,9 203,88 244,66
Сталь шпоночная 12х12 ст.45 ГОСТ 8559-75 (1,130 кг) 224,44 269,33 323,19
Сталь шпоночная 14х14 ст.20 ГОСТ 8787-68 368,02 441,62 529,95
Сталь шпоночная 14х14 ст.35 ГОСТ 8787-68 (1,55 кг) 352,52 423,02 507,63
Сталь шпоночная 14х14 ст.45 ГОСТ 8559-75 (1,540кг) h9, h11 268,54 322,25 386,7
Сталь шпоночная 16х16 Ст.20 ГОСТ 8559-75 (2.01кг.) 346,93 416,32 499,58
Сталь шпоночная 16х16 Ст.45ГОСТ 8559-75 (2.01кг.) 381,32 457,58 549,1
Сталь шпоночная 18х18 ст 20 ГОСТ 8559-75 466,75 560,1 672,12
Сталь шпоночная 18х18 ст 45 ГОСТ 8559-75 527,16 632,59 759,11
Сталь шпоночная 20х20 Ст.20 ГОСТ 8559-75 (3,140кг) 630,3 756,36 907,63
Сталь шпоночная 20х20 Ст.45 ГОСТ 8559-75 (3,140кг) 595,45 714,54 857,45
Сталь шпоночная 22х22 ст.20 ГОСТ8559-75 (3кг 800гр) 674,48 809,38 971,25
Сталь шпоночная 25х25 ст.20 ГОСТ 8559-75 (4.910кг) 825 990 1188
Сталь шпоночная 25х25 ст.45 ГОСТ 8559-75 (4.910кг) 991,8 1190,16 1428,19
Сталь шпоночная 30х30 ст.20 ГОСТ 8559-75 (7,310) 879,18 1055,02 1266,02
Сталь шпоночная 8х7 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0.440 кг) 133,98 160,78 192,93
Сталь шпоночная 10х8 нерж. (А4) ГОСТ 8787-68 2668 2934,8 3228,28
Сталь шпоночная 10х8 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0.630кг) 177,29 212,75 255,3
Сталь шпоночная 12х8 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0.750кг) 219,88 263,86 316,63
Сталь шпоночная 12х10 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0,940 кг) 926,56 1111,87 1334,25
Сталь шпоночная 14х9 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0.990 кг) 259,9 311,88 374,26
Сталь шпоночная 14х10 ст.45 ГОСТ 8787-68 (1.080 кг) 1046,89 1151,58 1266,74
Сталь шпоночная 14х12 ст.45 ГОСТ 8787-68 (1,300кг) 1122,3 1234,53 1357,98
Сталь полосовая 16х8 ст10 ГОСТ 103-2006 г/к (1.000) 535,39 642,47 770,96
Сталь шпоночная 16х10 Ст.45ГОСТ 8787-68 (1,260кг) 310,71 372,85 447,42
Сталь шпоночная 18х11 ст.45 ГОСТ 8787-68 (1.550 кг) 339,83 407,8 489,36
Сталь шпоночная 20х12 ст.45 ГОСТ 8787-68 (1,880 кг) 362,4 434,88 521,86
Сталь шпоночная 20х18 Ст.45 ГОСТ 8559-75 (3,140кг) 2330,16 2563,18 2819,49
Сталь шпоночная 22х14 ст.45 ГОСТ 8787-68 (2.420кг) 493,9 592,68 711,22
Сталь шпоночная 24х14 ГОСТ 8787-68 803,25 963,9 1156,68
Сталь шпоночная 24х14 ст.45 ГОСТ 8787-68 (2.630 кг) 537,04 644,45 773,34
Сталь шпоночная 25х14 ст.45ГОСТ 8787-68 (2.740 кг) 561,69 674,03 808,83
Сталь шпоночная 28х16 ст.45 ГОСТ 8787-68 (3.520 кг 722,02 866,42 1039,71
Сталь шпоночная 32х18 ст.45 ГОСТ 8787-68 (4.520 кг) 760,81 912,97 1095,57
Сталь шпоночная 36х20ст.45 ГОСТ 8787-68 (5.650 кг) 965,33 1158,4 1390,08
Сталь шпоночная 40х22 ст.45 ГОСТ 8787-68 7518 8269,8 9096,78
Сталь шпоночная 45х14 ст.45 432 518,4 622,08
Сталь шпоночная 45х16 ст.45 489,59 587,51 705,01
Сталь шпоночная 45х25 ст.45 ГОСТ 8787-68 6462,45 7754,94 9305,93
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-4 (0,099кг) Ст45 39,86 47,83 57,4
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-5 (0,154 кг)Ст45 50,28 60,34 72,4
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-6 (0.222 кг) Ст45 81,2 97,44 116,93
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-7 (0.302 кг) Ст45 н 82,43 98,92 118,7
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-8 (0.395 кг) Ст45 н 84,51 101,41 121,69
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-8 СтА12 108,15 129,78 155,74
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-9 (0.500 кг) Ст45 102,65 123,18 147,82
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-9 СтА12 131,4 157,68 189,22
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-10 (0.616 кг) Ст45 н 147,88 177,46 212,95
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-12 (0.890 кг) Ст20 158 189,6 227,52
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-12 (0.890 кг) Ст45 126,83 152,2 182,64
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-14 (1,208кг) Ст35 150,77 180,92 217,11
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-15 (1,387кг) Ст45 207,2 248,64 298,37
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-16 (1.580 кг) Ст45 204,91 245,89 295,07
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-16 Ст35 189,63 227,56 273,07
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-18 (2.000 кг) Ст45 239,52 287,42 344,91
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-20 (2,300 кг) Ст45н 247,48 296,98 356,37
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-22 (2.980 кг) Ст45 332,95 399,54 479,45
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-25 (3,850 кг) Ст45 465,83 559 670,8
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-25 Ст35 464,73 557,68 669,21
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-28 (4,830 кг) Ст45 584,63 701,56 841,87
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-30 (5.550) Ст35 630,02 756,02 907,23
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-30 (5.550) Ст45 622,2 746,64 895,97
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-35 (7,550кг) Ст20 768,28 921,94 1106,32
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-40 (9.860) Ст45 1055,89 1161,48 1277,63
Сталь г/к круглая, квадратная ГОСТ 2590, 2591-2006
Сталь круглая D- 16 Ст3 ГОСТ 2590-2006      
Сталь круглая D- 22 Ст45 ГОСТ 2590-2006      
Сталь квадратная 10х10 Ст3 ГОСТ 2590-2006      
Сталь квадратная 12х12 Ст3 ГОСТ 2590-2006      
Сталь квадратная 14х14 Ст3 ГОСТ 2590-2006      
Сталь квадратная 18х18 Ст3 ГОСТ 2590-2006      
Шестигранник ГОСТ 8560-78
Шестигранник №5 ст.45 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №5 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №5 А12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №5,5 ст.45 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №5,5 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №5,5А12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №6 ст.45 (0.330) ГОСТ 8560-78 83,89 100,67 120,8
Шестигранник №6 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №6 А12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №7 ст.45 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №7 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №7 А12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №8 ст.45 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №8 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №8 А12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №9 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №10 ст.45 (0,680) ГОСТ 8560-78 калиброванный 102,82 123,38 148,06
Шестигранник №10 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №10 ст.40Х ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №11 ст.45 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №12 ст.45 (0,979) ГОСТ 8560-78 калиброванный 157,92 189,5 227,4
Шестигранник №12 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №12 ст.40 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №12 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №13 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №13 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №14 А12 ГОСТ 8560-7      
Шестигранник №14 АМ12 ГОСТ 8560-7      
Шестигранник №14 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №14 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №14 ст.40 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №14 ст.45 (1,330) ГОСТ 8560-78 калиброванный 178,06 213,67 256,41
Шестигранник №17 ст.45 (1,960) ГОСТ 8560-78 296,77 356,12 427,35
Шестигранник №17 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №17 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №17 ст.40Х ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №19 ст.45 (2,230) ГОСТ 8560-78 366 439,2 527,04
Шестигранник №19 ст.40Х ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №19 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №19 АМ12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №19 А12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №22 ст.45 (3,290) ГОСТ 8560-78 455,91 547,09 656,51
Шестигранник №22 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №22 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №22 ст.40Х ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №24 ст.45 (3,920) ГОСТ 8560-78 калиброванный 470,67 564,8 677,76
Шестигранник №24 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №24 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №24 ст.40Х ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №24 А12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №27 ст.45 (4,960) ГОСТ 8560-78 калиброванный 593,98 712,78 855,33
Шестигранник №27 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №27 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №27 ст.40Х ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №30 ст.45 (6,120) ГОСТ 8560-78 калиброванный 676,24 811,49 973,79
Шестигранник №30 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №30 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №30 ст.40Х ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №30 А12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №32 ст.45 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №32 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №32 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №32 ст.40Х ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №32 А12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №36 ст.45 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №36 ст.20 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №36 ст.35 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №36 ст.40Х ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №36 А12 ГОСТ 8560-78      
Шестигранник №38 А12 ГОСТ 8560-78      
Телефон службы поддержки:
8-928-209-97-08
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru