Каталог товаров

Новинки каталога

Сталь шпоночная (прайс-лист от 5 июля 2016г.)

Сталь шпоночная ГОСТ 8787-68, ТУ 14-11-245-88
Наименования Кр. опт Опт Мелкий опт
Сталь шпоночная 2х2 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0.030 кг) 211,18 253,42 304,1
Сталь шпоночная 3х3 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0,070кг) 199,65 239,58 287,5
Сталь шпоночная 4х4 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0.120 кг) 81,41 97,69 117,23
Сталь шпоночная 5х5 ст.20 ГОСТ 8559-75 86,44 103,73 124,47
Сталь шпоночная 5х5 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0,200кг.) 82 98,4 118,08
Сталь шпоночная 6х6 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0,290 кг) 93,48 112,18 134,61
Сталь шпоночная 6х6мм ст.20 ГОСТ 8559-75 93,93 112,72 135,26
Сталь шпоночная 6х6 нерж. (А4) ГОСТ 8787-68 1769 1945,9 2140,49
Сталь шпоночная 7х7 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0,380 кг) 97,81 117,37 140,85
Сталь шпоночная 8х8 ст.20 ГОСТ 8559-75 (0.502 кг) 150 180 216
Сталь шпоночная 8х8 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0.502 кг) 122,28 146,74 176,08
Сталь шпоночная 10х10 ст 20 ГОСТ 8559-75 142,87 171,44 205,73
Сталь шпоночная 10х10 ст.45 ГОСТ 8559-75 (0.785 кг) 169,9 203,88 244,66
Сталь шпоночная 12х12 ст.45 ГОСТ 8559-75 (1,130 кг) 224,44 269,33 323,19
Сталь шпоночная 14х14 ст.20 ГОСТ 8787-68 368,02 441,62 529,95
Сталь шпоночная 14х14 ст.35 ГОСТ 8787-68 (1,55 кг) 352,52 423,02 507,63
Сталь шпоночная 14х14 ст.45 ГОСТ 8559-75 (1,540кг) h9, h11 268,54 322,25 386,7
Сталь шпоночная 16х16 Ст.20 ГОСТ 8559-75 (2.01кг.) 346,93 416,32 499,58
Сталь шпоночная 16х16 Ст.45ГОСТ 8559-75 (2.01кг.) 381,32 457,58 549,1
Сталь шпоночная 18х18 ст 20 ГОСТ 8559-75 466,75 560,1 672,12
Сталь шпоночная 18х18 ст 45 ГОСТ 8559-75 527,16 632,59 759,11
Сталь шпоночная 20х20 Ст.20 ГОСТ 8559-75 (3,140кг) 630,3 756,36 907,63
Сталь шпоночная 20х20 Ст.45 ГОСТ 8559-75 (3,140кг) 595,45 714,54 857,45
Сталь шпоночная 22х22 ст.20 ГОСТ8559-75 (3кг 800гр) 674,48 809,38 971,25
Сталь шпоночная 25х25 ст.20 ГОСТ 8559-75 (4.910кг) 825 990 1188
Сталь шпоночная 25х25 ст.45 ГОСТ 8559-75 (4.910кг) 991,8 1190,16 1428,19
Сталь шпоночная 30х30 ст.20 ГОСТ 8559-75 (7,310) 879,18 1055,02 1266,02
Сталь шпоночная 8х7 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0.440 кг) 133,98 160,78 192,93
Сталь шпоночная 10х8 нерж. (А4) ГОСТ 8787-68 2668 2934,8 3228,28
Сталь шпоночная 10х8 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0.630кг) 177,29 212,75 255,3
Сталь шпоночная 12х8 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0.750кг) 219,88 263,86 316,63
Сталь шпоночная 12х10 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0,940 кг) 926,56 1111,87 1334,25
Сталь шпоночная 14х9 ст.45 ГОСТ 8787-68 (0.990 кг) 259,9 311,88 374,26
Сталь шпоночная 14х10 ст.45 ГОСТ 8787-68 (1.080 кг) 1046,89 1151,58 1266,74
Сталь шпоночная 14х12 ст.45 ГОСТ 8787-68 (1,300кг) 1122,3 1234,53 1357,98
Сталь полосовая 16х8 ст10 ГОСТ 103-2006 г/к (1.000) 535,39 642,47 770,96
Сталь шпоночная 16х10 Ст.45ГОСТ 8787-68 (1,260кг) 310,71 372,85 447,42
Сталь шпоночная 18х11 ст.45 ГОСТ 8787-68 (1.550 кг) 339,83 407,8 489,36
Сталь шпоночная 20х12 ст.45 ГОСТ 8787-68 (1,880 кг) 362,4 434,88 521,86
Сталь шпоночная 20х18 Ст.45 ГОСТ 8559-75 (3,140кг) 2330,16 2563,18 2819,49
Сталь шпоночная 22х14 ст.45 ГОСТ 8787-68 (2.420кг) 493,9 592,68 711,22
Сталь шпоночная 24х14 ГОСТ 8787-68 803,25 963,9 1156,68
Сталь шпоночная 24х14 ст.45 ГОСТ 8787-68 (2.630 кг) 537,04 644,45 773,34
Сталь шпоночная 25х14 ст.45ГОСТ 8787-68 (2.740 кг) 561,69 674,03 808,83
Сталь шпоночная 28х16 ст.45 ГОСТ 8787-68 (3.520 кг 722,02 866,42 1039,71
Сталь шпоночная 32х18 ст.45 ГОСТ 8787-68 (4.520 кг) 760,81 912,97 1095,57
Сталь шпоночная 36х20ст.45 ГОСТ 8787-68 (5.650 кг) 965,33 1158,4 1390,08
Сталь шпоночная 40х22 ст.45 ГОСТ 8787-68 7518 8269,8 9096,78
Сталь шпоночная 45х14 ст.45 432 518,4 622,08
Сталь шпоночная 45х16 ст.45 489,59 587,51 705,01
Сталь шпоночная 45х25 ст.45 ГОСТ 8787-68 6462,45 7754,94 9305,93
Телефон службы поддержки:
8-928-209-97-08
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru