Каталог товаров

Новинки каталога

Хомуты (прайс-лист от 6 июня 2016г.)

Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт Наименование Кр. опт Опт Мелкий опт
Хомуты винтовые (нержавейка, сталь) (Тайвань)
7 —13 (1/2) 3,42 3,91 4,39 32 — 51 (2) 9,68 10,90 14,80
7 — 16 ( 5/8) 3,42 3,91 4,39 38 — 59 (2 5/16) 10,29 11,76 13,23
10 — 19 (3/4) 3,42 3,91 4,39 40 — 64 (2 1/2) 10,29 11,76 13,23
10 — 23 (7/8) 4,10 4,63 5,21 52 — 76 (3) 10,87 12,42 13,97
13 — 26 (1) 4,10 4,63 5,21 65 — 89 (3 1/2) 12,30 13,73 14,80
16 — 32 (1 1/ 4) 7,83 8,94 10,50 78 — 101 (4) 14,29 16,48 18,65
19 — 38 (1 1/2) 7,83 8,94 10,50 84 — 110 (4 5/16) 18,94 22,10 24,90
19 — 42 (1 3/4) 8,28 9,46 10,64 105 — 127 (5) 24,20 27,80 31,40
25 — 48 (1 7/8) 9,46 10,80 14,30 118 — 140 (5 1/2) 36,80 42,20 47,60
Хомуты червячные NORMA (нержавейка, сталь) (Германия)
8 — 12 9,44 10,89 12,34 100 — 120 36,40 39,48 45,12
8 — 16 11,47 12,34 14,99 110 — 130 38,48 41,44 47,36
10 — 16 10,12 10,91 12,46 120 — 140 39,74 42,80 48,90
12 — 22 10,27 11,06 12,64 130 — 150 40,30 43,40 49,80
16 — 27 10,68 11,48 13,12 140 — 160 41,60 44,80 51,20
20 — 32 10,68 11,48 13,12 150 — 170 42,80 45,70 52,30
25 — 40 12,11 13,10 14,91 160 — 180 45,50 48,90 55,80
30 — 45 13,10 14,11 16,12 170 — 190 47,71 51,38 58,72
32 — 50 13,19 14,21 16,24 180 — 200 49,90 53,90 61,60
40 — 60 14,42 15,54 17,76 190 — 210 55,90 60,20 68,80
50 — 70 14,93 16,10 18,36 200 — 220 58,50 63,70 72,40
60 — 80 16,25 17,50 20,40 210 — 230 58,50 63,70 72,40
70 — 90 20,73 22,32 25,50 220 — 240 61,20 65,80 75,20
80 — 100 21,48 23,14 26,44 230 — 250 63,70 68,60 78,40
90 — 110 22,30 23,90 27,40 260 — 280 67,80 73,90 84,70
Хомуты усиленные
17-19 12,23 13,46 14,8 74 — 79 63,15 67,20 71,40
20-22 12,88 14,17 15,59 80 — 85 67,50 72,10 76,50
23 — 25 23,80 22,40 21,10 86 — 91 70,50 75,20 79,90
25-27 13,88 15,27 16,8 92 — 97 60,10 64,25 68,10
26 — 28 27,20 25,60 24,15 98 — 103 79,50 84,80 90,10
29 — 31 28,90 27,20 25,50 108 — 114 102,10 108,80 115,60
30-33 20,19 22,21 24,43 131-139 84,06 92,46 101,71
32 — 35 32,30 30,40 28,50 140-148 85,44 93,98 103,38
36 — 39 34,10 32,15 30,13 149-161 90,95 100,04 110,05
40 — 43 40,80 38,40 36,12 162-174 96,46 106,11 116,72
43-46 27,42 30,16 33,17 175-187 100,59 110,65 121,72
44 — 47 42,50 40,11 37,50 188-200 104,73 115,2 126,72
48 — 51 44,20 41,60 39,00 201-213 113 124,3 136,73
52-55 30,86 33,95 37,34 214-226 118,51 130,36 143,39
56 — 59 47,60 44,80 42,10 227-239 125,4 137,94 151,73
60 — 63 51,11 48,10 45,14 240-252 137,8 151,58 166,74
64 — 67 64,60 60,80 57,20 227-239 125,4 137,94 151,73
68 — 73 68,10 64,25 60,10 240-252 137,8 151,58 166,74
Хомуты NORMA (Германия)
Шарнирные NORMA по пред. заказу Лента NORMA с замками по пред. заказу
Пластиковые (кабельные стяж.) по пред. заказу Ленточные стальные (шруc) по пред. заказу
Трубные (сантехнические) по пред. заказу Лента обрезиненная RSGU по пред. заказу
ХОМУТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
8-12 9мм 5,23 5,75 6,32 120-140 12мм 17,52 19,28 21,2
8-16 9мм 5,33 5,86 6,45 130-150 12мм 18,63 20,49 22,54
10-16 9мм 5,42 5,96 6,56 140-160 12мм 19,84 21,82 24
12-18 9мм 5,55 6,11 6,72 150-170 12мм 24,12 26,53 29,18
12-22 9мм 5,72 6,29 6,92 160-180 12мм 26,04 28,64 31,51
16-25 9мм 6,06 6,66 7,33 170-190 12мм 27,18 29,9 32,89
16-27 9мм 6,41 7,05 7,75 180-200 12мм 28,52 31,37 34,51
20-32 9мм 6,72 7,39 8,13 190-210 12мм 29,85 32,83 36,12
25-40 9мм 7,16 7,88 8,67 200-220 12мм 31,49 34,63 38,1
32-50 9мм 7,61 8,37 9,2 210-230 12мм 34,87 38,35 42,19
30-45 9мм 7,61 8,37 9,2 220-240 12мм 34,62 38,08 41,89
40-60 9мм 8 8,79 9,67 230-250 12мм 37,21 40,93 45,02
50-70 9мм 8,48 9,32 10,26 240-260 12мм 38,83 42,71 46,99
60-80 9мм 8,96 9,85 10,84 250-270 12мм 40,05 44,06 48,46
70-90 9мм 9,5 10,45 11,5 260-280 12мм 40,9 44,99 49,49
80-100 12мм 10,69 11,75 12,93 270-290 12мм 41,34 45,47 50,02
90-110 12мм 10,96 12,05 13,26 280-300 12мм 42,99 47,29 52,02
100-120 12мм 15,43 16,97 18,67 300-320 12мм 46,02 50,62 55,68
110-130 12мм 16,54 18,19 20,01  
ХОМУТ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
8-12 9мм 4,75 5,22 5,74 120-140 9-12мм 16,06 17,66 19,43
8-16 9мм 4,75 5,22 5,74 130-150 9-12мм 16,99 18,69 20,56
10-16 9мм 4,97 5,46 6,01 140-160 9-12мм 17,33 19,06 20,97
12-18 9мм 5,07 5,58 6,13 150-170 9-12мм 20,92 23,01 25,31
12-22 9мм 5,29 5,82 6,4 160-180 9-12мм 21,72 23,9 26,28
16-25 9мм 5,29 5,82 6,4 170-190 9-12мм 23,43 25,77 28,35
16-27 9мм 5,66 6,22 6,84 180-200 9-12мм 25,82 28,4 31,24
20-32 9мм 6,06 6,66 7,33 190-210 12мм 26,94 29,63 32,59
25-40 9мм 6,47 7,12 7,83 200-220 12мм 28,22 31,05 34,15
30-45 9мм 6,47 7,12 7,83 210-230 12мм 28,85 31,73 34,9
32-50 9мм 6,75 7,42 8,16 220-240 12мм 29,38 32,32 35,55
40-60 9мм 7,31 8,04 8,84 230-250 12мм 30,59 33,65 37,01
50-70 9мм 7,72 8,49 9,34 240-260 12мм 31,66 34,82 38,3
60-80 9мм 8,27 9,09 10 250-270 12мм 32,21 35,44 38,98
70-90 9-12мм 8,41 9,25 10,18 260-280 12мм 32,76 36,04 39,64
80-100 9-12мм 9,23 10,15 11,17 270-290 12мм 33,98 37,38 41,12
90-110 9-12мм 9,65 10,61 11,67 280-300 12мм 34,7 38,17 41,98
100-120 9-12мм 13,48 14,83 16,31 300-320 12мм 36,75 40,43 44,47
110-130 9-12мм 15,16 16,67 18,34  
ХОМУТ С КЛЮЧОМ
8-12мм 8,55 9,41 10,35 50-70мм 13,44 14,79 16,26
10-16мм 8,81 9,7 10,66 60-80мм 14,33 15,76 17,33
12-20мм 9,15 10,07 11,07 70-90мм 15,3 16,83 18,51
12-22мм 9,39 10,32 11,36 80-100мм 16,12 17,73 19,51
16-25мм 9,48 10,42 11,47 90-110мм 17,02 18,72 20,59
16-27мм 9,5 10,45 11,5 100-120мм 17,91 19,71 21,68
20-32мм 10 11 12,1 110-130мм 18,88 20,76 22,84
25-40мм 10,78 11,85 13,04 120-140мм 19,71 21,68 23,85
30-45мм 11,17 12,28 13,51 130-150мм 20,67 22,74 25,01
32-50мм 11,28 12,41 13,65 140-160мм 21,63 23,8 26,17
40-60мм 12,6 13,86 15,24  
ХОМУТ ROTOR CLIP
11 3,51 3,86 4,25 20 5,14 5,65 6,21
14 4,58 5,03 5,54 25 5,8 6,38 7,02
ХОМУТ ПРОВОЛОЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
7-10 мм (3/8") 3,93 4,32 4,75 60-70 мм (2 3/4") 8,41 9,25 10,18
10-13 мм (1/2") 4,03 4,43 4,88 66-76 мм (3") 8,68 9,55 10,51
13-16 мм (5/8") 4,08 4,49 4,94 73-83 мм (3 1/4") 9 9,9 10,89
14-19 мм (3/4") 4,2 4,62 5,08 79-89 мм (3 1/2") 9,37 10,31 11,34
18-23 мм (7/8") 4,28 4,7 5,18 86-96 мм (3 3/4") 9,79 10,77 11,84
21-26 мм (1") 5,54 6,09 6,7 92-102 мм (4") 12,57 13,83 15,21
24-29 мм (1 1/8") 5,66 6,22 6,84 98-108 мм (4 1/4") 13,98 15,37 16,91
25-32 мм (1 1/4") 5,81 6,39 7,03 104-114 мм (4 1/2") 15,52 17,07 18,78
31-38 мм (1 1/2") 6,55 7,21 7,93 111-121 мм (4 3/4") 15,78 17,36 19,1
35-42 мм (1 5/8") 6,62 7,28 8,01 117-127 мм (5") 15,87 17,46 19,21
38-45 мм (1 3/4") 6,75 7,42 8,16 123-133 мм (5 1/4") 16,04 17,65 19,41
44-51 мм (2") 7,18 7,89 8,68 130-140 мм (5 1/2") 16,81 18,49 20,34
47-57 мм (2 1/4") 7,59 8,35 9,19 142-152 мм (6") 17,17 18,89 20,78
54-64 мм (2 1/2") 8,19 9,01 9,91  
Хомут прорезной оцинкованная сталь
6-12 2 2,2 2,42 40-65 5,12 5,63 6,2
10-16 2,05 2,26 2,49 40-70 5,82 6,41 7,05
12-19 2,21 2,43 2,67 38-76 6,21 6,84 7,52
13-23 2,25 2,47 2,72 59-82 8,79 9,67 10,63
10-25 2,39 2,63 2,89 65-89 8,94 9,84 10,82
16-25 2,39 2,63 2,89 72-95 9,24 10,17 11,18
14-27 2,57 2,83 3,11 51-102 10,27 11,3 12,43
13-32 2,73 3 3,3 84-106 11,56 12,71 13,98
23-35 2,94 3,23 3,55 91-114 12,22 13,44 14,79
18-38 3,3 3,63 4 105-127 13,95 15,34 16,88
19-44 4,24 4,66 5,13 118-140 14,17 15,59 17,15
35-51 4,39 4,83 5,32 130-152 15,08 16,59 18,25
38-57 4,91 5,41 5,95  
Хомут прорезной оцинкованная сталь
6-13 4,97 5,46 6,01 16-25 5,66 6,22 6,84
6-16 4,97 5,46 6,01 14-27 5,82 6,41 7,05
11-20 5,15 5,66 6,23 18-32 6,03 6,64 7,3
13-23 5,34 5,88 6,47 21-38 6,34 6,98 7,68
Хомут прорезной с ключом оцинк. Сталь
14-27 8,87 9,75 10,73 38-57 12,27 13,5 14,85
18-32 9,65 10,61 11,67 40-63 12,91 14,2 15,62
21-38 9,89 10,88 11,97 46-70 13,34 14,67 16,14
21-44 10,54 11,6 12,76 52-76 14,03 15,43 16,97
27-51 11,86 13,04 14,35 74-79мм 53,6 58,96 64,85
17-19мм 12,23 13,46 14,8 80-85мм 55,54 61,09 67,2
20-22мм 12,88 14,17 15,59 86-91мм 57,6 63,36 69,7
23-25мм 13,29 14,61 16,08 92-97мм 59,67 65,64 72,2
25-27мм 13,88 15,27 16,8 98-103мм 65,46 72 79,2
26-28мм 14,22 15,64 17,21 104-112мм 71,66 78,82 86,7
29-31мм 19,85 21,84 24,02 113-121мм 78,55 86,4 95,04
30-33мм 20,19 22,21 24,43 122-130мм 82,68 90,95 100,04
32-35мм 20,81 22,89 25,18 131-139мм 84,06 92,46 101,71
36-39мм 21,36 23,49 25,84 140-148мм 85,44 93,98 103,38
40-43мм 22,37 24,61 27,07 149-161мм 90,95 100,04 110,05
43-46мм 27,42 30,16 33,17 162-174мм 96,46 106,11 116,72
44-47мм 28,52 31,37 34,51 175-187мм 100,59 110,65 121,72
48-51мм 29,35 32,29 35,52 188-200мм 104,73 115,2 126,72
52-55мм 30,86 33,95 37,34 201-213мм 113 124,3 136,73
56-59мм 32,11 35,32 38,85 214-226мм 118,51 130,36 143,39
60-63мм 33,76 37,14 40,85 227-239мм 125,4 137,94 151,73
64-67мм 39,27 43,2 47,52 240-252мм 137,8 151,58 166,74
68-73мм 49,61 54,57 60,03  
Телефон службы поддержки:
8-928-209-97-08
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru