Каталог товаров

Новинки каталога

Техпластина ТМКЩ (прайс-лист от 8 июля 2016г.)

Техпластина ТМКЩ
Наименование Крупный опт Мелкий опт Розница
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-10 (720х720 мм) ГОСТ 7338-90 595,52 745 893
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-10 ГОСТ 7338-90 (1000х1000х10) 1339,45 1674 2009
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-14 (720х720) ГОСТ 7338-90 10кг 754,29 943 1131
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-16 (720х720) ГОСТ 7338-90 789,53 987 1184
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-18 (720х720) ГОСТ 7338-90 13.3кг 933,08 1166 1400
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-20 (720х720 мм) 16кг ГОСТ 7338-90 1389,73 1737 2085
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-20 (800х750) 16.2 кгГОСТ 7338-90 1236,23 1545 1854
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90 (720х720мм) 2.6 кг 246,15 308 369
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-35 ГОСТ 7338-90 (600х600х35 мм) 2335,2 2919 3503
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90 (720х720мм) 3.33 кг 266,34 333 399
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90 (720х720мм) 4.3 кг 372,89 466 559
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90 (720х720мм) 4.5 кг 434,2 543 651
Техпластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-8 ГОСТ 7338-90 (720х720мм) 7 кг 435,49 544 653
Техпластина ФТМКЩ-С-1000х150х40 ( без армирования ) ГОСТ 7338-90 2565 3206 3848
Техпластина ФТМКЩ-С-1000х250х40 ( без армирования ) ГОСТ 7338-90 1262,94 1579 1895
Техпластина ФТМКЩ-С-500х250х40 (армированная мет. тросом 8мм) ГОСТ 7338-90 1486,8 1859 2230
Техпластина ФТМКЩ-С-500х250х40 (армированная) ГОСТ 7338-90 690 862 1035
Техпластина ФТМКЩ-С-500х250х40 без армировки 6кг 570 713 855
Телефон службы поддержки:
8-928-209-97-08
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru